|
Datum | Plezalec | Stena/dolina | Smer | |
19.1.2021 | Sebastjan Čebular | Logarska dolina, vzhodni breg | Slap pod Sušico (WI4, 150 m) | |
19.1.2021 | Sebastjan Čebular | Logarska dolina, vzhodni breg | Palenk (WI3+, 100 m) | |
19.1.2021 | Sebastjan Čebular | Potok Ivovec | Centralni Ivovec (WI3, 90 m) | |
30.12.2020 | danilo brajovic | Mrčeve grede - nad vasjo Bunovići - južna stena | No Escape from Balkan (7a+, 120m) | |
30.12.2020 | danilo brajovic | Mrčeve grede - nad vasjo Bunovići - južna stena | No Escape from Balkan (7a+, 120m) | |
7.11.2020 | Sebastjan Čebular | Veliki greben, vzhodna stena | Raz Velikega grebena (II, 500m) | |
14.10.2020 | Rado Uroslav | Osp | Medo (5c, 110m) | |
11.10.2020 | Karmen Pahor | Mali kras, severozahodna stena | Severo-zahodni greben (II, 200m) | |
10.10.2020 | Igor Črešnik | Bad Eisenkappel / Železna Kapla | Bohrfutter Chaos (7a, 25m) | |
10.10.2020 | Gregor Trampuš | Planjava, jugovzhodna stena | Mali cekin (V, 160m) | |
30.9.2020 | Rado Uroslav | Osp | Piccola peste (6a+, 85m) | |
30.9.2020 | Rado Uroslav | Osp | Il giardino dell aephiornis (6b, 75m) | |
20.9.2020 | Rado Uroslav | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Juševa smer (VI, 180m) | |
20.9.2020 | Rado Uroslav | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Juševa smer (VI, 180m) | |
20.9.2020 | Sebastjan Čebular | Štajerska Rinka, severna stena | Steber štajerske Rinke (IV, 600m) | |
20.9.2020 | Ante V. | Velika Baba, zahodna stena | Nova centralna smer (IV+, 700m) | |
20.9.2020 | Gasper Podobnik | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Violinca (6a/a+, 90m) | |
20.9.2020 | Rado Uroslav | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Mandolinca (6b, 90m) | |
20.9.2020 | Rado Uroslav | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Steber ob Kamenkovem kaminu (V, 150m) | |
20.9.2020 | Lovrenc Babič | Grintovec, severna stena | Grintovčev steber (V, 250m) | |
18.9.2020 | Andrej Pogačar | Veliki vrh, zahodna stena | Sanje neke gospodinje (VI-, 150m) | |
18.9.2020 | Ante V. | Begunjščica | Kiklop (V+, 140m) | |
17.9.2020 | Gregor Trampuš | Mala Mojstrovka, severna stena | Spominska smer Janeza Robiča (IV+, 350m) | |
17.9.2020 | Gregor Trampuš | Mala Rinka, vzhodna stena | vzhodna (IV, 350m) | |
16.9.2020 | Lovrenc Babič | Zeleniške špice - greben | Prečenje Zeleniških špic (II, 400m) | |
14.9.2020 | Martin Pretnar | Triglav, severna stena | Skalaška (V+, 550m) | |
14.9.2020 | Martin Pretnar | Triglav, severna stena | Čopov steber (VI+, 450m) | |
13.9.2020 | Tilen Pinter | Črni vrh na Dleskovški planoti, južna stena | Nedotaknjena (V-, 100m) | |
13.9.2020 | Tilen Pinter | Črni vrh na Dleskovški planoti, južna stena | Sled svizca (IV-, 145m) | |
13.9.2020 | Tilen Pinter | Črni vrh na Dleskovški planoti, južna stena | Nedotaknjena (V-, 100m) | |
13.9.2020 | Tilen Pinter | Črni vrh na Dleskovški planoti, južna stena | Svizec gre spat (VI-, 105m) | |
13.9.2020 | Tilen Pinter | Črni vrh na Dleskovški planoti, južna stena | Bistijeva varianta (VII-, 35m) | |
12.9.2020 | Gregor Šetina | Dolgi hrbet, severna stena | Trojka (M4, 500m) | |
12.9.2020 | Neda Podergajs | Vežica, severozahodna stena | Akademska smer (VII-, 200m) | |
12.9.2020 | Ante V. | Skuta, južna stena | Zajeda (V-, 370m) | |
12.9.2020 | Ante V. | Kogel, južna stena | Virensova smer (IV, 160m) | |
12.9.2020 | Gregor Trampuš | Triglav, severna stena | Zahodna zajeda (V+, 700m) | |
11.9.2020 | Ivan Pepelnjak | Mali Draški vrh, južna stena | Sarda (V+, 110m) | |
10.9.2020 | robert ternik | Mala Mojstrovka, severna stena | Zahodni raz (IV, 300m) | |
9.9.2020 | Rado Uroslav | Nad Šitom glava, severna stena | Tandara- Mandara (V+, 250m) | |
9.9.2020 | Jure Laharnar | Špičke | Spominska Čerin Miran (V, 120m) | |
9.9.2020 | Rok L. Žumer | scoglio dei metamorfosi, južna stena | Luna nascente (VII, 350m) | |
9.9.2020 | robert ternik | Debela Peč, severna stena | Jesih-potočnik (IV, 500m) | |
9.9.2020 | Jure Laharnar | Špičke | Avrikelj (V+, 120m) | |
6.9.2020 | Rado Uroslav | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Vidova smer (VI+, 130m) | |
6.9.2020 | Rado Uroslav | Nad Šitom glava, jugovzhodna stena | Violinca (6a/a+, 90m) | |
5.9.2020 | Sebastjan Čebular | Mala lojtrca, južna stena | Rampa Est (IV, 250m) | |
5.9.2020 | Rok L. Žumer | Dimore degli dei, južna stena | Albero dello pere (VII-, 270m) | |
5.9.2020 | Sebastjan Čebular | Visoka Bela špica, severovzhodna stena | Severni raz (IV+, 280m) | |
5.9.2020 | Ivan Pepelnjak | Triglav, severna stena | Skalaška z Ladjo (V+, 1000m) |
© www.plezanje.net, 2004-2008 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |