|
Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
---|---|---|---|
Pripravniška grapa (II) | 70 | 56 | |
Butinarjeva grapa (II) | 45 | 39 | |
Pocarska smer (IV) | 45 | 34 | |
Župančičeva grapa (III) | 37 | 33 | |
Pstuh (IV+) | 11 | 9 | |
sestopna grapa (III) | 4 | 4 | |
Smer dr Dolharja (IV+) | 2 | 2 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |