|
Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
---|---|---|---|
Kratkohlača (V-) | 60 | 57 | |
X (Steber Planjave) (IV) | 40 | 40 | |
Svetelove (III) | 14 | 14 | |
Wisiakova (I) | 13 | 11 | |
Smer Y (III) | 12 | 11 | |
Severozahodni greben (III) | 6 | 5 | |
Centralna smer (VI+) | 6 | 6 | |
Poševna Zajeda (IV) | 6 | 6 | |
Wisiakova desna VV (III) | 4 | 4 | |
Grapa desno od Pripravniškega stebra (III) | 3 | 1 | |
Pripravniška grapa (IV+) | 3 | 2 | |
Vstopna varianta kratkohlače - večerna (IV) | 2 | 2 | |
Jugozahodni steber (IV) | 2 | 2 | |
Smer skozi rov in okno (IV) | 2 | 2 | |
Greben Macesnovca (II) | 2 | 2 | |
Jugova poč (V) | 1 | 1 | |
Pripravniški steber (IV) | 1 | 1 | |
Kovač-Michler-Roller (II) | 1 | 1 | |
vstopna variata poševne zajede (V+) | 1 | 1 | |
Meka (V) | 1 | 1 | |
Grapa na Macesnovec (II) | 1 | 1 | |
Desno od okna (V) | 1 | 1 | |
Dokončana () | 1 | 1 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |