|
Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
---|---|---|---|
Steber (4b) | 81 | 67 | G - Steber |
Steber + zgornja varianta (V-) | 75 | 46 | G - Steber |
Veseli Matiček (IV-) | 41 | 29 | H - Trikot |
Jesenska (IV) | 18 | 16 | H - Trikot |
Makabi (IV) | 14 | 13 | H - Trikot |
Skriti raz (V) | 7 | 6 | |
Tu in tam (IV+) | 5 | 5 | G - Steber |
Trije stebri (III) | 5 | 4 | L - Trije stebri |
Kasna ura (VI-) | 4 | 3 | M - Ura |
Preizkušnja (V+) | 4 | 4 | H - Trikot |
Raz Gradiške ture (IV-) | 4 | 3 | M - Ura |
Steber Ure (V) | 2 | 2 | M - Ura |
Sex na exs (V+) | 2 | 2 | H - Trikot |
Jesenska rožica (IV+) | 2 | 2 | |
Varianta Jesenske rožice (III) | 1 | 1 | |
Gradiška smer (IV+) | 1 | 1 | |
Varianta treh stebrov (V+) | 1 | 1 | L - Trije stebri |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |