|
Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
---|---|---|---|
Slovenska (III) | 126 | 79 | |
Bavarska (IV+) | 68 | 56 | |
Kratka Nemška s Zimmer Jahn (IV) | 67 | 54 | |
Nemška (IV-) | 51 | 45 | |
Skalaška z Ladjo (V+) | 40 | 34 | |
izstop Zimmer-Jahn (IV-) | 40 | 33 | |
Skalaška (V+) | 32 | 26 | |
Čopov steber (VI+) | 27 | 23 | |
Helba (VII+) | 12 | 12 | |
Zahodna zajeda (V+) | 8 | 8 | |
Prusik-Szalay (V) | 6 | 6 | |
Peternelova smer (VII-) | 5 | 5 | |
Kunaver-Drašler v Sfingi (VII+) | 4 | 4 | |
Obraz sfinge z dostopom po Jugovem stebru (IX) | 3 | 3 | |
Raz Mojstranških veveric (VIII+) | 2 | 2 | |
Jugov steber (V-) | 1 | 1 | |
Maratonka (VI+) | 1 | 1 | |
Ledena luna (VI+) | 1 | 1 | |
Dotik (VI) | 1 | 1 | |
Nasmeh (VI) | 1 | 1 | |
Ulina smer (IX) | 1 | 1 | |
Bergantova (VIII+) | 1 | 1 | |
Na drugi strani časa (VIII) | 1 | 1 | |
Metropolis (VIII+) | 1 | 1 | |
LJUBLJANSKA (VII-) | 1 | 1 | |
Serenada (VII-) | 1 | 1 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |