|
Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
---|---|---|---|
Severni raz (IV) | 122 | 104 | |
Smer po kaminih (IV) | 30 | 29 | |
Zahodni raz (IV) | 6 | 6 | |
Severni raz+Kaminska (IV-) | 5 | 4 | |
Deržajeva smer (IV+) | 3 | 3 | |
Guru (VI+) | 3 | 3 | |
Varianta Severnega raza (IV+) | 2 | 2 | |
Biljard (V+) | 1 | 1 | |
Spominska smer Janeza Robiča (IV+) | 1 | 1 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |