|
Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
---|---|---|---|
Janc-Mali IV+/IV-III (IV+) | 82 | 52 | |
Šentanska smer (V+) | 51 | 35 | |
Kiklop (V+) | 37 | 22 | |
Spominčica (V) | 29 | 18 | |
Smrketa (VI+) | 7 | 6 | |
Varianta Smrkete (V+) | 5 | 5 | |
Parabola (III) | 4 | 2 | |
Pravokotnica (III) | 4 | 1 | |
Tangenta (III) | 3 | 1 | |
Presenečenja (V-) | 3 | 3 | |
Mimobežnica (III) | 1 | 1 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |