|
Država | Plezališče | Smer | Povprečna ocena |
Predlagana ocena |
Ocenil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Turnc | Žlambor | 6a | 6a+ | Martin Bombač | 6.4.2021 11:18:28 |
Slovenija | Turnc | Črni muri | 6a/a+ | 6a+ | Martin Bombač | 6.4.2021 11:18:28 |
Slovenija | Turnc | Amaterke.com | 6c | 6c | Martin Bombač | 6.4.2021 11:18:28 |
Slovenija | Turnc | Lego kocka | 5c/c+ | 5c+ | Martin Bombač | 6.4.2021 11:18:28 |
Slovenija | Turnc | brez imena (2) | 4c/c+ | 4c+ | Martin Bombač | 6.4.2021 11:18:28 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Požar | 4c+ | 4c+ | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Čukec | 4c+ | 4c+ | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Ploha | 5b | 5b | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Nevihta | 5c/c+ | 5c | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Kamin | 4a/a+ | 4a | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Angel varuh | 6a | 6a | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Muc Mac | 5a | 5a | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Niki part | 6a+/b | 6a+ | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Smrekca | 4c+ | 4c+ | Jan Klanjšček | 6.4.2021 9:44:29 |
Slovenija | Osp | Indijanka | 6a+ | 6a+ | Tanja Brstilo | 6.4.2021 7:53:26 |
Slovenija | Lijak | Dali | 6c | 6c | Sandi De Simone | 5.4.2021 22:37:15 |
Slovenija | Buncove skale | Zvitorepka | 6b | 6b | Samo Smodiš | 5.4.2021 22:34:41 |
Slovenija | Pri Čiginju | Benetova | 6b+ | 6b | Urška Henigman | 5.4.2021 22:05:35 |
Slovenija | Prtovč | Pogumna Janja | 5a | 5b+ | Blaž Primc | 5.4.2021 20:49:15 |
Slovenija | Prtovč | Oblački | 5c+ | 5c+ | Blaž Primc | 5.4.2021 20:49:15 |
Slovenija | Prtovč | Obljubljena dežela | 7a | 6c+/7a | Blaž Primc | 5.4.2021 20:49:15 |
Slovenija | Prtovč | Kriza&Tema | 6a+ | 6b | Blaž Primc | 5.4.2021 20:49:15 |
Slovenija | Črni Kal | I.R. Babon | 6a+ | 6a+ | Žiga Rozman | 5.4.2021 20:39:31 |
Slovenija | Črni Kal | R 12 | 6a+/b | 6b | Žiga Rozman | 5.4.2021 20:39:31 |
Slovenija | Lipje | Krasna Jasna | 7b/b+ | 7b/b+ | Urška Cigler | 5.4.2021 18:52:54 |
Slovenija | Lipje | Bogdan Šunka | 6a+ | 6a+ | Urška Cigler | 5.4.2021 18:52:54 |
Slovenija | Lipje | Drama lama | 6a | 6a | Urška Cigler | 5.4.2021 18:52:54 |
Slovenija | Mišja peč | Godla - 1. del | 7b | 7b/b+ | Jani Kozina | 5.4.2021 18:43:44 |
Slovenija | Mišja peč | Hobit | 7c | 7c | Jani Kozina | 5.4.2021 18:43:44 |
Slovenija | Buncove skale | Ploščati Petrček | 4c | 4c | Žiga Tarandek | 5.4.2021 18:13:17 |
Slovenija | Buncove skale | Janko | 6a | 6a | Žiga Tarandek | 5.4.2021 18:13:17 |
Slovenija | Bitenj potok | Ta trebušasta | 7a+ | 7a+ | Zoran Mesec | 5.4.2021 17:58:07 |
Slovenija | Bitenj potok | Kostanj | 7a/a+ | 7a+ | Zoran Mesec | 5.4.2021 17:58:07 |
Slovenija | Turnc | Čez plato | 5a | 5a | Sašo Poglajen | 5.4.2021 17:32:10 |
Slovenija | Turnc | Azrael | 6a/a+ | 6a+ | Sašo Poglajen | 5.4.2021 17:32:10 |
Slovenija | Turnc | Direktna | 5a | 5b | Sašo Poglajen | 5.4.2021 17:32:10 |
Slovenija | Turnc | Čez svedrovce | 6c/c+ | 6c | Sašo Poglajen | 5.4.2021 17:32:09 |
Slovenija | Turnc | Čez joško | 6b | 6b | Sašo Poglajen | 5.4.2021 17:32:09 |
Slovenija | Vranja peč | Še migamo | 6c+ | 6c+ | Uroš Jenko | 5.4.2021 17:23:09 |
Slovenija | Vranja peč | Treasure island | 7a/a+ | 7a+ | Uroš Jenko | 5.4.2021 17:23:09 |
Slovenija | Buncove skale | Jaušejevi hilferji | 6a+/b | 6a | Andrej Jaušovec | 5.4.2021 16:14:15 |
Slovenija | Črni Kal | Stokalnik | 7a/a+ | 7a+ | Jani Kozina | 5.4.2021 3:09:11 |
Slovenija | Črni Kal | Dolce far niente | 7a | 7a | Jani Kozina | 5.4.2021 3:09:11 |
Slovenija | Črni Kal | Boj z naravo | 7b | 7b | Jani Kozina | 5.4.2021 3:09:11 |
Slovenija | Črni Kal | Sonce | 7a+/b | 7a+/b | Jani Kozina | 5.4.2021 3:09:11 |
Slovenija | Črni Kal | Grenkoba | 7a | 7a | Jani Kozina | 5.4.2021 3:09:11 |
Slovenija | Bitenj potok | Romantika | 7c | 7c | Zoran Mesec | 4.4.2021 22:21:16 |
Slovenija | Pri Čiginju | Ihta | 6a+ | 6b+ | Urška Henigman | 4.4.2021 21:58:27 |
Slovenija | Mišja peč | Dragotova | 6b | 6b | Damjan Gruden | 4.4.2021 21:35:36 |
Slovenija | Vipavska Bela | Seneka | 5a+/b | 5c/c+ | Andrej Kokalj | 4.4.2021 21:34:18 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |