|
Država | Plezališče | Smer | Povprečna ocena |
Predlagana ocena |
Ocenil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Vipava | Centralna smer (sektor Leva plošča) | 5b+ | 5b+ | Jan Klanjšček | 12.4.2021 7:49:18 |
Slovenija | Vipava | Zelena dolina | 6b | 6a+ | Jan Klanjšček | 12.4.2021 7:49:18 |
Slovenija | Vipava | Jumbo | 4b | 4b | Jan Klanjšček | 12.4.2021 7:49:18 |
Slovenija | Vipava | Delta | 5b+ | 5b+ | Jan Klanjšček | 12.4.2021 7:49:18 |
Slovenija | Kotečnik | Zuchero | 7c | 7c/c+ | Rajko Zajc | 11.4.2021 23:17:25 |
Slovenija | Lipje | Krasna Jasna | 7b/b+ | 7b | Rajko Zajc | 11.4.2021 23:14:00 |
Slovenija | Lipje | Mačji kašelj | 6c | 6b+ | Rajko Zajc | 11.4.2021 23:13:59 |
Slovenija | Lipje | Piknik | 6c | 6b+/c | Rajko Zajc | 11.4.2021 23:13:59 |
Slovenija | Lipje | Vaški kričač | 7a+ | 7a | Rajko Zajc | 11.4.2021 23:13:59 |
Slovenija | Lipje | Svanov svet | 7c | 7c | Rajko Zajc | 11.4.2021 23:13:59 |
Slovenija | Lipje | Krušna peč | 7b | 7a+/b | Rajko Zajc | 11.4.2021 23:13:59 |
Slovenija | Lipje | Prebita ustnica | 6c+ | 6c+ | Rajko Zajc | 11.4.2021 23:13:59 |
Slovenija | Mišja peč | Reksi | 7b | 7b | Jani Kozina | 11.4.2021 19:51:01 |
Slovenija | Gabrska peč | Sinko sinko | 7b+ | 7b+ | Klemen Peterlin | 11.4.2021 18:53:45 |
Slovenija | Lipje | Sky | 5c | 5c+ | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Lipje | Kepca | 6a+ | 6a+ | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Lipje | Eli | 6a | 6a/a+ | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Lipje | Starosta | 6b+ | 6b+ | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Lipje | Yugo 45 | 6a+ | 6a+ | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Lipje | Tečajniška | 6a | 6a/a+ | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Lipje | Smrdeči ritual | 6b+/c | 6b+/c | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Lipje | Piknik | 6c | 6c/c+ | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Lipje | Mačji kašelj | 6c | 6c | Martin Bombač | 11.4.2021 12:31:00 |
Slovenija | Črni Kal | Zlati časi | 4c | 4c+/5a | Rok Žigon | 10.4.2021 23:49:37 |
Slovenija | Črni Kal | Sreča na vrvici | 4b | 4c | Rok Žigon | 10.4.2021 23:49:37 |
Slovenija | Lijak | Vaški silak | 6b | 6a+ | Alex Kraljic | 10.4.2021 22:41:02 |
Slovenija | Lijak | Kmečka nevesta | 5c+ | 5c | Alex Kraljic | 10.4.2021 22:40:35 |
Slovenija | Lijak | Krščen Matiček | 6a/a+ | 6a | Alex Kraljic | 10.4.2021 22:40:08 |
Slovenija | Lijak | Kralj Matjaž | 6b | 6a+ | Alex Kraljic | 10.4.2021 22:39:45 |
Slovenija | Lijak | La tana del Bianconiglio - ext. | 6b+ | 6b+ | Alex Kraljic | 10.4.2021 22:38:54 |
Slovenija | Slomnik | Kristalna palača | 7a+/b | 7b | Risto Sovčev | 10.4.2021 20:32:25 |
Slovenija | Slomnik | Či | 7a+ | 7a+/b | Risto Sovčev | 10.4.2021 20:32:24 |
Slovenija | Osp | Tantalove muke | 7a | 7a | Sašo Poglajen | 10.4.2021 19:10:34 |
Slovenija | Bitenj potok | Mitotova | 7a | 7a | Zoran Mesec | 10.4.2021 18:21:24 |
Slovenija | Mišja peč | Samsara | 8a | 8a | Tina Berčič | 10.4.2021 16:08:08 |
Slovenija | Mišja peč | Rock'n roll | 7c+ | 7c+ | Tina Berčič | 10.4.2021 16:08:08 |
Slovenija | Bitnje | Bobcat | 7a+ | 7a+ | Mojca Bizjak | 10.4.2021 15:47:29 |
Slovenija | Bodešče | Modras | 6b+/c | 6c | Zoran Mesec | 9.4.2021 21:46:02 |
Slovenija | Lijak | Pierrot | 6c+ | 6c+ | Alex Kraljic | 9.4.2021 21:45:25 |
Slovenija | Lijak | Einstein | 5c | 5c | Alex Kraljic | 9.4.2021 21:44:59 |
Slovenija | Bohinjska Bela | Vaterpolist | 7c | 7c | Mojca Bizjak | 9.4.2021 16:26:48 |
Slovenija | Bitenj potok | Pet poljubčkov | 8a | 8a | Klemen Žumer | 9.4.2021 9:12:46 |
Slovenija | Bitenj potok | Jebica | 7a+ | 7b+ | Klemen Žumer | 9.4.2021 9:12:31 |
Slovenija | Bitenj potok | Speed of Sound | 7c | 7c | Klemen Žumer | 9.4.2021 9:12:17 |
Slovenija | Golobove pečine | Sinks canyon | 7c | 7c | Risto Sovčev | 8.4.2021 22:05:13 |
Slovenija | Mišja peč | Flash dance | 7c | 7c | Jani Kozina | 8.4.2021 21:48:41 |
Slovenija | Mišja peč | Rock'n roll | 7c+ | 7c+ | Jani Kozina | 8.4.2021 21:48:41 |
Slovenija | Mišja peč | Minulet | 7b+ | 7b+ | Sašo Poglajen | 8.4.2021 21:41:43 |
Slovenija | Turnc | Kofetarca | 6b+ | 6b+ | Martin Bombač | 7.4.2021 7:47:53 |
Slovenija | Turnc | Diadem | 5c | 5c+ | Martin Bombač | 6.4.2021 11:18:28 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |