|
Država | Plezališče | Smer | Povprečna ocena |
Predlagana ocena |
Ocenil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Mišja peč | Ljubezen na prvi pogled (1.del) | 7a+ | 7b | Tina Berčič | 17.1.2021 18:54:13 |
Slovenija | Mišja peč | Ljubezen na prvi pogled (1.del) | 7a+ | 7b | Mojca Bizjak | 17.1.2021 16:05:30 |
Slovenija | Osp | Original 1960 | 6c | 6c | Rajko Zajc | 16.1.2021 22:43:54 |
Slovenija | Osp | Kameleon | 6c+ | 6c+ | Matjaž Klančar | 16.1.2021 22:21:37 |
Slovenija | Mišja peč | Deževna sodba | 7c | 7c+/8a | Martin Bombač | 16.1.2021 21:49:19 |
Slovenija | Mišja peč | Ribalton | 7a+ | 7a+ | Sašo Poglajen | 16.1.2021 19:48:04 |
Slovenija | Osp | Ledena sveča | 6a/a+ | 6a/a+ | Anže Podgoršek | 16.1.2021 16:51:03 |
Slovenija | Osp | Ženski četrtfinale 88 | 6a | 6a | Anže Podgoršek | 16.1.2021 16:51:03 |
Slovenija | Črni Kal | J.S. Sadilec rož | 6b | 6b/b+ | Miroslav Repar | 13.1.2021 17:04:27 |
Slovenija | Mišja peč | Truplojedka | 8a/a+ | 8a/a+ | Martin Bombač | 11.1.2021 8:42:26 |
Slovenija | Mišja peč | Ponarejena želva | 7a+/b | 7b | Matjaž Klančar | 9.1.2021 19:37:11 |
Slovenija | Osp | Love story | 5c | 5c | Anže Podgoršek | 9.1.2021 19:33:31 |
Slovenija | Osp | Špehova | 6a | 6a | Anže Podgoršek | 9.1.2021 19:33:31 |
Slovenija | Črni Kal | Airbag | 7a+ | 7a+ | Rajko Zajc | 9.1.2021 18:06:25 |
Slovenija | Osp | Minister za zmedo | 6b+ | 6b+ | Klemen Peterlin | 9.1.2021 16:27:18 |
Slovenija | Osp | Špehova | 6a | 6a | Klemen Peterlin | 9.1.2021 16:27:18 |
Slovenija | Osp | Mr.Hilti | 6b+ | 6b+ | Klemen Peterlin | 9.1.2021 16:27:18 |
Slovenija | Črni Kal | V novo tisočletje | 6c | 6c | Klemen Peterlin | 3.1.2021 21:54:31 |
Slovenija | Črni Kal | Matako Koyama | 5c | 5c | Klemen Peterlin | 3.1.2021 21:54:31 |
Slovenija | Črni Kal | Stlačenka | 6b+ | 6b+ | Klemen Peterlin | 3.1.2021 21:54:31 |
Slovenija | Črni Kal | Sidarta | 6a | 6a | Klemen Peterlin | 3.1.2021 21:54:31 |
Slovenija | Črni Kal | Ramayana | 6a+ | 6a+ | Klemen Peterlin | 3.1.2021 21:54:31 |
Slovenija | Črni Kal | Regrat z jajci | 6a | 6a | Klemen Peterlin | 3.1.2021 21:54:31 |
Slovenija | Črni Kal | Krofek | 6b+/c | 6b+ | Klemen Peterlin | 3.1.2021 21:54:30 |
Slovenija | Črni Kal | Roja | 6a+ | 6a+ | Anže Podgoršek | 3.1.2021 18:53:15 |
Slovenija | Črni Kal | Stlačenka | 6b+ | 6b+ | Anže Podgoršek | 3.1.2021 18:53:15 |
Slovenija | Črni Kal | Sidarta | 6a | 6a | Anže Podgoršek | 3.1.2021 18:53:15 |
Slovenija | Črni Kal | Regrat z jajci | 6a | 6a | Anže Podgoršek | 3.1.2021 18:53:14 |
Slovenija | Mišja peč | Sreča vrtnice - 1 del | 7a+ | 7a+ | Tina Berčič | 1.1.2021 20:07:19 |
Slovenija | Mišja peč | Kurčji rock | 6c+ | 6c | Klemen Peterlin | 1.1.2021 17:40:27 |
Slovenija | Mišja peč | Truplojedka | 8a/a+ | 8a/a+ | Rajko Zajc | 31.12.2020 17:05:40 |
Slovenija | Mišja peč | Ponarejena želva | 7a+/b | 7a+ | Tina Berčič | 31.12.2020 16:58:33 |
Slovenija | Mišja peč | Kamnolom | 6a | 6a | Anže Podgoršek | 28.12.2020 20:23:00 |
Slovenija | Mišja peč | Tretje tisočletje - 1 del | 6a+/b | 6a+/b | Anže Podgoršek | 28.12.2020 20:23:00 |
Slovenija | Mišja peč | Naritko Mitko | 5a+/b | 5b | Anže Podgoršek | 28.12.2020 20:23:00 |
Slovenija | Mišja peč | Harry Potter | 6a+ | 6a+ | Anže Podgoršek | 28.12.2020 20:23:00 |
Slovenija | Črni Kal | Aligator | 7b | 7b | Rajko Zajc | 27.12.2020 18:55:01 |
Slovenija | Črni Kal | Matako Koyama | 5c | 5c | Rajko Zajc | 27.12.2020 18:55:01 |
Slovenija | Črni Kal | Stlačenka | 6b+ | 6b+ | Rajko Zajc | 27.12.2020 18:52:46 |
Slovenija | Mišja peč | 9A - 1 del | 6c | 6c/c+ | Sašo Poglajen | 27.12.2020 17:47:27 |
Slovenija | Mišja peč | Kurčji rock | 6c+ | 6c/c+ | Sašo Poglajen | 27.12.2020 17:47:27 |
Slovenija | Mišja peč | Tazio | 6c | 6c | Sašo Poglajen | 27.12.2020 17:47:27 |
Slovenija | Črni Kal | Pazi, vlak! | 6b | 6b | Klemen Peterlin | 27.12.2020 16:26:04 |
Slovenija | Črni Kal | Vetrnica | 6b+ | 6b+ | Klemen Peterlin | 27.12.2020 16:26:04 |
Slovenija | Črni Kal | Vrtinec rož | 6c | 6c | Klemen Peterlin | 27.12.2020 16:26:04 |
Slovenija | Črni Kal | Thorn birds | 6c | 6c | Klemen Peterlin | 27.12.2020 16:26:04 |
Slovenija | Črni Kal | Roja | 6a+ | 6a+ | Klemen Peterlin | 27.12.2020 16:26:04 |
Slovenija | Črni Kal | Guliver | 6c | 6c | Klemen Peterlin | 27.12.2020 16:26:03 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | For pigs | 6a+ | 6a+ | Dejan Bucalo | 26.12.2020 12:25:19 |
Slovenija | Pri Plajerju (Trenta) | Tajuta | 6b | 6b | Dejan Bucalo | 26.12.2020 12:24:58 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |