|
Plezalec | Smer | Težavnost | Način vzpona | Plezališče | Datum vzpona |
---|---|---|---|---|---|
Jure Golob | Gengis Khan | 8c+ | Rdeča pika | Baratro | 26.9.2009 |
Jure Golob | Attila | 8c/c+ | Rdeča pika | Baratro | 24.8.2008 |
Jure Golob | Sikario sanguinario | 8c | Rdeča pika | Baratro | 6.9.2011 |
Jure Golob | Punto caramelo | 8a+ | Na pogled | Kalymnos - osrednji del (Central) | 6.9.2009 |
Jure Golob | La peste nera | 8b+ | Rdeča pika | Baratro | 26.9.2009 |
Jure Golob | Vision Remains | 8b+ | Rdeča pika | Skedenj (Dark point) | 17.6.2015 |
Jure Golob | Angelika | 8a | Na pogled | Kalymnos - severni del (North) | 30.9.2006 |
Jure Golob | Marjetica | 8b/b+ | Rdeča pika | Mišja peč | 8.10.2017 |
Jure Golob | Gaia | 8b | Rdeča pika | Kalymnos - osrednji del (Central) | 9.9.2007 |
Jure Golob | O Draconian Devil | 8b | Rdeča pika | Kalymnos - osrednji del (Central) | 1.9.2009 |
Viktor Bombek | Adrenalin | 8b | Rdeča pika | Kotečnik | 31.3.2019 |
Jure Golob | Matrix | 8b | Rdeča pika | Mišja peč | 26.11.2006 |
Jure Golob | Lazuret | 8b | Rdeča pika | Mišja peč | 11.7.2007 |
Rajko Zajc | Mrtvaški ples | 8b | Rdeča pika | Mišja peč | 20.11.2008 |
Jure Golob | La via di mezzo | 8b | Rdeča pika | Skedenj (Dark point) | 31.7.2012 |
Jure Golob | Fight the faida | 8b | Rdeča pika | Skedenj (Dark point) | 7.8.2012 |
Jure Golob | Sežana 31249 | 8b | Rdeča pika | Skedenj (Dark point) | 17.6.2015 |
Jure Golob | La Roulette | 8b | Rdeča pika | Skedenj (Dark point) | 16.8.2012 |
Jure Golob | Super Themelina | 7c+ | Na pogled | Kalymnos - osrednji del (Central) | 6.9.2007 |
Rajko Zajc | Dissonanze | 7c+ | Na pogled | Sardegna - Isili (classic area) | 29.12.2008 |
Andrej Sotelšek | Nikita cot cot | 7c+ | Na pogled | Les Branches | 22.4.2005 |
Izidor Zupan | Ford Perfect | 8a+/b | Rdeča pika | Kotečnik | 17.6.2007 |
Izidor Zupan | Divji mož | 8a | Flash | Kotečnik | 14.5.2007 |
Izidor Zupan | Specialist za življenje | 8a+ | Rdeča pika | Kotečnik | 5.5.2007 |
Rajko Zajc | Ptičja perspektiva | 8a+ | Rdeča pika | Mišja peč | 19.1.2008 |
saša juvan | CSN | 8a+ | Rdeča pika | Kotečnik | 25.3.2003 |
Viktor Bombek | Specialist za življenje | 8a+ | Rdeča pika | Kotečnik | 28.7.2016 |
Rajko Zajc | Ritem v zraku | 8a+ | Rdeča pika | Bohinjska Bela | 29.6.2008 |
Rajko Zajc | CSN | 8a+ | Rdeča pika | Kotečnik | 28.10.2010 |
Rajko Zajc | Strta srca | 8a+ | Rdeča pika | Mišja peč | 2.12.2007 |
Rajko Zajc | JonaGold | 7c | Na pogled | Osp | 27.11.2007 |
Izidor Zupan | W cat | 7c | Na pogled | Retovje | 1.7.2007 |
Izidor Zupan | Jogananda | 7c | Na pogled | Kotečnik | 4.6.2007 |
Jure Golob | Poletje v školjki | 7c | Na pogled | Skedenj (Dark point) | 31.7.2012 |
Izidor Zupan | Impulz | 8a/a+ | Rdeča pika | Kotečnik | 4.6.2007 |
Rajko Zajc | Impulz | 8a/a+ | Rdeča pika | Kotečnik | 1.12.2007 |
Davide Collini | Gronolom | 8a/a+ | Rdeča pika | Osp | 27.3.2018 |
Jure Golob | Truplojedka | 8a/a+ | Rdeča pika | Mišja peč | 8.10.2017 |
Rajko Zajc | Tu que siempre nos esperas | 7b+/c | Na pogled | Rodellar | 8.8.2007 |
Jure Golob | Happy mix | 8a | Rdeča pika | Skedenj (Dark point) | 25.7.2012 |
Lucija Tarkuš | Ledena doba 1 | 8a | Rdeča pika | Čreta | 16.9.2017 |
Rajko Zajc | Troja | 8a | Rdeča pika | Osp | 17.6.2008 |
Rajko Zajc | Brdavs | 8a | Rdeča pika | Retovje | 11.6.2007 |
Rajko Zajc | Pokraculja | 8a | Rdeča pika | Retovje | 27.5.2007 |
Janez Vratanar | Brdavs | 8a | Rdeča pika | Retovje | 16.8.2007 |
Maja Šuštar | Brdavs | 8a | Rdeča pika | Retovje | 14.7.2006 |
Janez Vratanar | Pokraculja | 8a | Rdeča pika | Retovje | 5.7.2006 |
Mitja Predikaka | Pokraculja | 8a | Rdeča pika | Retovje | 11.6.2012 |
Rajko Zajc | Paradise lost | 8a | Rdeča pika | Preddvor | 12.7.2007 |
Rajko Zajc | Guernica | 8a | Rdeča pika | Kotečnik | 1.7.2006 |
Rajko Zajc | Uživancija | 8a | Rdeča pika | Mišja peč | 16.1.2009 |
Rajko Zajc | Oktoberfest | 8a | Rdeča pika | Mišja peč | 21.10.2007 |
Rajko Zajc | Albanski konjak | 8a | Rdeča pika | Mišja peč | 12.12.2007 |
Jure Golob | Giljotina | 8a | Rdeča pika | Mišja peč | 8.10.2017 |
Rajko Zajc | Samsara | 8a | Rdeča pika | Mišja peč | 8.4.2006 |
Izidor Zupan | Muskulus (prečka) | 8a | Rdeča pika | Kotečnik | 5.5.2007 |
saša juvan | Nebo nad Berlinom | 8a | Rdeča pika | Kotečnik | 20.5.2002 |
Viktor Bombek | Guernica | 8a | Rdeča pika | Kotečnik | 9.5.2015 |
Rajko Zajc | Nebo nad Berlinom | 8a | Rdeča pika | Kotečnik | 1.3.2008 |
Izidor Zupan | Guernica | 8a | Rdeča pika | Kotečnik | 10.12.2006 |
saša juvan | Guernica | 8a | Rdeča pika | Kotečnik | 29.7.2000 |
Rajko Zajc | Ženska za nagrado | 8a | Rdeča pika | Bohinjska Bela | 13.5.2008 |
Rajko Zajc | Ekosistem | 8a | Rdeča pika | Bohinjska Bela | 25.9.2007 |
Janez Vratanar | Ekosistem | 8a | Rdeča pika | Bohinjska Bela | 22.9.2007 |
Janez Vratanar | Ženska za nagrado | 8a | Rdeča pika | Bohinjska Bela | 29.8.2006 |
Izidor Zupan | Ko boš pri pamet | 7b+ | Na pogled | Čerjan | 25.6.2007 |
Izidor Zupan | Srebrna steha direkt | 7b+ | Na pogled | Kotečnik | 9.6.2007 |
Izidor Zupan | Kraftwerk | 7b+ | Na pogled | Kotečnik | 13.5.2007 |
Janez Vratanar | Bohemian Rhapsody | 7b+ | Na pogled | Kupljenik | 12.7.2006 |
Jure Golob | Naziskin | 7b+ | Na pogled | Skedenj (Dark point) | 25.7.2012 |
Janez Vratanar | Življenje | 7c+/8a | Rdeča pika | Kupljenik | 24.7.2007 |
Nejc Potrebuješ | Čao bejbe | 7c+/8a | Rdeča pika | Mišja peč | 2.5.2009 |
Tadej Kodrič | Črna gradnja | 7c+/8a | Rdeča pika | Osp | 4.4.2007 |
Izidor Zupan | Dream team | 7c+/8a | Rdeča pika | Kotečnik | 14.5.2007 |
Viktor Bombek | Dream team | 7c+/8a | Rdeča pika | Kotečnik | 7.8.2016 |
saša juvan | Dream team | 7c+/8a | Rdeča pika | Kotečnik | 20.3.2003 |
Izidor Zupan | Ol ju kan it | 7b/b+ | Na pogled | Čerjan | 25.6.2007 |
saša juvan | Palček Smuk | 7b/b+ | Na pogled | Nad Savo | 29.3.2003 |
Janez Vratanar | Za pizzo | 7b/b+ | Na pogled | Kupljenik | 12.7.2006 |
Izidor Zupan | Črno beli blues | 7c | Flash | Kotečnik | 4.6.2007 |
Izidor Zupan | Alkotest | 7c+ | Rdeča pika | Kotečnik | 7.4.2007 |
Izidor Zupan | Spondiloliza | 7c+ | Rdeča pika | Kotečnik | 14.5.2007 |
Izidor Zupan | Severna obzorja | 7c+ | Rdeča pika | Čerjan | 26.5.2007 |
Rajko Zajc | Tornado | 7c+ | Rdeča pika | Križevska vas | 24.4.2007 |
Izidor Zupan | Oklahoma | 7c+ | Rdeča pika | Napoleonica (Napoleonska cesta) | 1.4.2007 |
Nejc Potrebuješ | Nočna kronika - 1 del | 7c+ | Rdeča pika | Mišja peč | 1.5.2008 |
Rajko Zajc | Via mala | 7c+ | Rdeča pika | Retovje | 23.7.2006 |
Mitja Predikaka | Optimist | 7c+ | Rdeča pika | Nugla | 1.11.2011 |
Maruša Rodič | Nuvole dal fango | 7b | Na pogled | Grotta dell` Arenauta | 28.2.2007 |
Izidor Zupan | Razširi krila | 7b | Na pogled | Pod Reško planino | 2.5.2007 |
Izidor Zupan | Jazz | 7b | Na pogled | Retovje | 1.7.2007 |
Viktor Bombek | Duhovni bilderji | 7b | Na pogled | Buncove skale | 24.6.2016 |
Andrej Sotelšek | Nina | 7b | Na pogled | Mišja peč | 10.1.2006 |
Izidor Zupan | Tortuga a | 7b | Na pogled | Mišja peč | 22.2.2007 |
Viktor Bombek | Klasika | 7b | Na pogled | Kotečnik | 2.7.2016 |
Izidor Zupan | Obraz | 7b | Na pogled | Kotečnik | 26.6.2007 |
Izidor Zupan | Modras | 7b | Na pogled | Kotečnik | 29.5.2007 |
Izidor Zupan | Highlander (prečka) | 7b+/c | Flash | Kotečnik | 5.5.2007 |
Jernej Rabzelj | Asterix | 7c/c+ | Rdeča pika | Kotečnik | 18.10.2011 |
saša juvan | Črni biser | 7c/c+ | Rdeča pika | Osp | 20.2.2003 |
© www.plezanje.net, 2004-2008 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |