|
Literatura | Plezališča Slovenije (3. izdaja) (Tomo Česen, Sidarta, 1997) |
Plezališča brez meja (Erik Švab, Janez Skok, Doriano Perhat, Sidarta, 2003) | |
Slovenija (športnoplezalni vodnik) (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik - Den, Sidarta, 2005) | |
Slovenija (športnoplezalni vodnik) - 2007 (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik, Sidarta, 2007) |
|
Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | Druge informacije | |
---|---|---|---|---|---|
Brankamore |
6a+ |
12 m | [ Opis ] | ||
Muri’s family |
7a+ |
15 m | [ Opis ] | ||
Osapski pajek | 18 m | ||||
Matičkov svet | 18 m | ||||
Osapska mumija | 18 m | ||||
Karies | 18 m | ||||
Vinko Coce |
8b |
18 m | |||
Gronolom | 19 m | Betka Galičič | |||
Šamanski prehod | 21 m | ||||
Amazonka | 21 m | ||||
Ženska finalna 88 | 18 m | ||||
Indijanka | 18 m | ||||
The Long Run | 20 m | ||||
Triceratops | 20 m | ||||
Paris - Dakar | 20 m | ||||
Pariški vrt | 20 m | Betka Galičič | |||
The Garden | 20 m | ||||
Mlado vino | 20 m | ||||
Supersok | 23 m | ||||
Superhik | 35 m | ||||
Varianta Superhika | 32 m | Betka Galičič(2000) | |||
Varianta Poljanskega bisera | 32 m | Betka Galičič(2000) | |||
Poljanski biser | 32 m | Betka Galičič(2000) | |||
Uparjalnik | 32 m | Betka Galičič(2000) | |||
Super Elio | 27 m | Betka Galičič(2000) | [ 2 komentarja ] | ||
Super Emil | 27 m | Betka Galičič(1999)/Peter Šubic … | |||
Superluknja | 25 m | [ 1 komentar ] | |||
SuperElica | 25 m | Betka Galičič(1999)/Peter Šubic … | |||
Tačko | 25 m | Betka Galičič(2001) | |||
Le mavrica | 26 m | Betka Galičič(2000) | |||
Domana | 15 m | ||||
Virus | 15 m | ||||
Jebiga | 25 m | Betka Galičič(2001) | |||
Skriti zaklad (1.del) | 25 m | ||||
Skriti zaklad (do vrha) | 37 m | ||||
Super beta | 26 m | Betka Galičič/Vik Kovačec | [ 1 komentar ] | ||
Banje | 33 m | ||||
Gad |
8a |
19 m | |||
Osapska | 35 m | ||||
Kalifornija | 22 m | [ 1 komentar ] | |||
Kranjski Janez | 35 m | ||||
Polnočni kavboj | 20 m | ||||
Galeb | 30 m | ||||
Jonathan Livingstone | 19 m | ||||
Jonathan Livingstone (do vrha) | 30 m | ||||
JonaGold | 23 m | [ 1 komentar ] | |||
Poročna noč | 23 m | ||||
Zakonska kriza | 23 m | Matjaž Žagar(1999)/Uroš Rupar(1999) | |||
Festivalska | 20 m | ||||
Branko | 20 m | ||||
Brankova kriza | 20 m | ||||
Mibranko | 20 m | Betka Galičič(1999)/Peter Šubic … | |||
Miklavž | 18 m | ||||
Božiček | 18 m | Betka Galičič(2005) | |||
Alenka L.T. | 14 m | ||||
Dedek Mraz | 18 m | Betka Galičič(2005) | |||
Pišta, Feri, Lajči | 16 m | ||||
Ledika | 16 m | ||||
Mufta | 15 m | ||||
Bograč | 18 m | Betka Galičič(2005) | [ 2 komentarja ] | ||
Gibanica | 18 m | Betka Galičič(2005) | [ 1 komentar ] | ||
Taca muca | 20 m | Betka Galičič(2001) | |||
Caprice | 23 m | ||||
Sapramiška | 21 m | Betka Galičič(2002) | |||
Pablo Pes |
7c |
21 m | Franci Jensterle(2021)/Betka Galičič … | [ 1 komentar ] | |
Puzza di Cipolla | 21 m | [ 1 komentar ] | |||
Mai una gioia | 25 m | Betka Galičič(2011) | [ 1 komentar ] | ||
Fantastic Voyage | 25 m | Paolo Iesu(1997) | |||
Mosquitos wall | 19 m | ||||
Črna gradnja | 23 m | Betka Galičič(2004) | |||
Buena suerte | 19 m | ||||
Idealist | 19 m | Betka Galičič(2002) | |||
Jebena zima | 35 m | Betka Galičič(2004) | |||
Trio Fantasticus | 34 m | ||||
Leva bunkica | 16 m | Franc Balon(2002) | |||
Desna bunkica | 16 m | Franc Balon(2002) | |||
Senza corrente | 15 m | ||||
Hrenovnjača | 12 m | ||||
Bohomurček | 12 m | ||||
Ospomaniak 1.del | 16 m | ||||
Ospomaniak | 21 m | [ 1 komentar ] | |||
El Garbo | 16 m | ||||
Vstopite in se veselite | 10 m | ||||
Grofice | 10 m | [ 2 komentarja ] | |||
Tantalove muke | 35 m | Betka Galičič(2004) | [ 3 komentarji ] | ||
Rutka | 30 m | Betka Galičič(2002) | [ 1 komentar ] | ||
Kameleon | 35 m | Betka Galičič(1999)/Uroš Rupar … | |||
Daleč stran je sodni dan | 34 m | Betka Galičič(2001) | |||
Si puo fare | 35 m | ||||
Eolo | 30 m | Betka Galičič(2011) | |||
Eolo (do vrha) | 35 m | ||||
Fragile 1. del | 25 m | Betka Galičič(2006) | |||
Fragile do vrha | 35 m | [ 1 komentar ] | |||
Sončni dnevi | 21 m | Betka Galičič(2002) | [ 1 komentar ] | ||
Ko bo padal dež | 35 m | Betka Galičič(2005) | |||
Rainy days | 21 m | Betka Galičič(2006) | |||
Frenki boy | 35 m | Betka Galičič(2004) | |||
Demolition party 1.del | 22 m | ||||
Joint | 35 m | Betka Galičič(2004) | |||
Šok terapija | 16 m | Betka Galičič(2001) | |||
Demolition party |
7a+ (6c, 7a) |
35 m | |||
Češpljevi cmoki | 19 m | Betka Galičič(2001) | |||
RKC | 23 m | Betka Galičič(2007)/Klemen Vodlan … | |||
Veper lady | 25 m | Uroš Perko(1997) | |||
Martinova gos |
8a+ |
25 m | Betka Galičič(2012)/Klemen Bečan … | ||
Zadnja skušnjava | 23 m | ||||
Vegas 7 |
8a+ |
23 m | Klemen Vodlan(2012) | ||
Brancin |
8a+ |
25 m | |||
Delirium tremens | 30 m | Betka Galičič(2002) | |||
Maudit |
7a+ (7a, 7a+) |
43 m | [ 2 komentarja ] | ||
Zmedeni in zadeti | 15 m | Betka Galičič(2001) | |||
Pretty lady | 19 m | Betka Galičič(2001) | |||
Proletarska | 38 m | Betka Galičič(2005) | |||
Pretty baby |
6b+ (6a+, 6b+, 6a) |
50 m | |||
El diablo | 20 m | ||||
Črna ovca | 13 m | Betka Galičič(2001) | |||
Don Nino | 35 m | Betka Galičič(1999)/Uroš Rupar … | |||
Dolgotacko | 27 m | Franc Langerholc(1999)/Uroš Rupar … | |||
Jaslice | 38 m | Betka Galičič(2001) | |||
Olympic | 28 m | ||||
Derniere surprise |
6c (6b+, 6c) |
42 m | |||
Le tapis volant |
6b+ (6b+, 6a) |
42 m | |||
Belle epoque | 20 m | ||||
Ženski četrtfinale 88 | 21 m | Betka Galičič(2006) | |||
Murphyjev zakon | 16 m | Betka Galičič(2004) | |||
Mirage 1.del | 21 m | ||||
Mirage |
6c (6a, 6c) |
42 m | Betka Galičič(2002) | [ 1 komentar ] | |
Sobotna priloga 1.del | 21 m | ||||
Sobotna priloga |
6b+ (6a+, 6b+) |
42 m | Betka Galičič(2001) | ||
Chat noire | 24 m | ||||
Hard rain |
6b+/c (6b+, 6b+) |
45 m | |||
Prišlek | 45 m | ||||
Tormiento | 22 m | ||||
Tarantela |
6c+ (6b+, 6c+) |
40 m | Betka Galičič(2001) | ||
Original 1960 | 45 m | ||||
Minister za zmedo | 37 m | Betka Galičič(2004) | |||
Navihanke | 15 m | Betka Galičič(2005) | |||
Mr.Hilti | 20 m | ||||
New look | 20 m | ||||
Potion magique | 19 m | ||||
Tora bora | 16 m | Betka Galičič(2002) | |||
Just married | 20 m | ||||
No siesta | 20 m | ||||
Le plasir de la soir | 23 m | ||||
Take it easy | 33 m | Betka Galičič(2004) | |||
Steber jutranje zvezde (1.r.) | 23 m | ||||
Steber jutranje zvezde |
6c+ (6b+, 6c+, 6c) |
65 m | |||
Killing me softly 1. del | 25 m | Betka Galičič(2004) | [ 1 komentar ] | ||
Špehova | 25 m | ||||
Killing me softly | 37 m | Betka Galičič(2004) | |||
Killing me hardly | 37 m | Betka Galičič(2004) | |||
Sea snake | 37 m | Betka Galičič(2004) | |||
Moon safari | 37 m | Betka Galičič(2004) | [ 1 komentar ] | ||
Solitudine |
6b+/c (5c, 6b+) |
40 m | |||
Love story | 24 m | Betka Galičič(2002) | |||
Ledeno vino | 25 m | Betka Galičič(2002) | |||
Vik in krik | 23 m | Betka Galičič(2004) | |||
Piccola peste |
6a+ (6a, 5c, 4b, 6b, 6a+) |
85 m | |||
Ledena sveča | 25 m | Betka Galičič(1999)/Uroš Rupar … | |||
Na boljše cajte |
5b |
20 m | |||
Tiare Tipanie | 20 m | ||||
Maeva | 20 m | ||||
Čebelica Maja | 15 m | ||||
PZS ČB |
4b |
15 m | |||
Fetia ura | 25 m | Klemen Vodlan(2009) | |||
Črni biser | 30 m | ||||
Sužnji vertikale | 30 m | [ 2 komentarja ] | |||
Za oslovo senco | 26 m | Betka Galičič(2004) | [ 2 komentarja ] | ||
Il castigo | 25 m | ||||
Epena | 26 m | Matjaž Žagar(1999)/Uroš Rupar(1999) | |||
A tout coeur |
7a (6b, 6a, 7a) |
65 m | |||
Toute de force |
7a |
19 m | |||
Severi ma giusti | 23 m | [ 2 komentarja ] | |||
Dolores | 20 m | ||||
Čauko | 23 m | Betka Galičič(2002) | [ 1 komentar ] | ||
Il giardino dell aephiornis |
6b (6a, 5b, 5b, 6b) |
75 m | |||
Rawhide |
6a+/b (6a+, 6a+/b) |
40 m | |||
Lijin vrt |
6b+ |
30 m | |||
T.O. Zelena dolina | 30 m | ||||
Raz | 30 m | ||||
Hopla konopla | 30 m | ||||
4800s | 32 m | ||||
Govorna driska | 32 m | ||||
Me cago en el amor | 35 m | ||||
Ringlšpil | 38 m | Betka Galičič(2002) | |||
Judežev poljub | 32 m | Betka Galičič(2002) | |||
Poletna noč | 30 m | Betka Galičič(2002) | |||
Bolj star, bolj nor | 36 m | Betka Galičič(2002) | |||
B.F. - posestnik iz Ospa | 36 m | Betka Galičič(2003) | [ 2 komentarja ] | ||
Sveta preproščina | 37 m | Betka Galičič(2006) | |||
Urad za nepremičnine | 37 m | Betka Galičič(2006) | |||
Silvo Faruški | 45 m | [ 2 komentarja ] | |||
Noč čarovnic | 25 m | Betka Galičič(2005) | |||
Ptičja gripa | 25 m | Betka Galičič(2005) | |||
Angel Gabriel | 22 m | Betka Galičič(2005) | |||
Javornik |
6c (6c, 6b+, 6b) |
50 m | |||
Čudna so pota ljubezni | 20 m | Betka Galičič(2005) | |||
Pila | 30 m | ||||
Žagca | 30 m | ||||
Žaga | 35 m | Betka Galičič(2012) | [ 1 komentar ] | ||
Sekolar | 35 m | Betka Galičič(2012) | [ 2 komentarja ] | ||
Steber spominov |
7a+ (6a, 7a+, 6c+, 6b, 6a) |
85 m | |||
Vitez iz Poljan | 27 m | Betka Galičič(2012) | |||
Z balonom do sreče | 30 m | Betka Galičič(2012) | |||
Pikapoka | 30 m | Matjaž Vrhunc(2009) | [ 1 komentar ] | ||
Pooping without peeing | 30 m | ||||
Dance without sleeping | 26 m | ||||
Poskus ni ples | 26 m | ||||
Try (just a little bit harder), 1.r. | 30 m | ||||
Try (just a little bit harder) |
7b+/c (7b, 6c+, 7b+/c, 7b, 6c, 7a) |
140 m | [ 2 komentarja ] | ||
4 bis | 30 m | [ 1 komentar ] | |||
Tržaška smer (1.r.) | 25 m | ||||
Tržaška smer (1.r. + 2.r.) | 35 m | ||||
Tržaška smer |
7b+ (7b+, 7b+, 7a, 6b+, 5c/6a) |
95 m | |||
Varianta Tržaške-Supernova |
7a+ (7b, 6b, 6a) |
40 m | [ 1 komentar ] | ||
Aizenponar |
7b |
24 m | |||
Aktivna burja | 35 m | [ 1 komentar ] | |||
Leva burja | 30 m | [ 1 komentar ] | |||
Črna burja - Bora scura (1.r.) | 30 m | ||||
Črna burja - Bora scura |
7c (7b, 7c, 7b, 7c, 7a+, 6c) |
140 m | Erik Švab(1996)/Švab, Michellini … | ||
5 prijateljev | 45 m | [ 1 komentar ] | |||
Tine | 42 m | ||||
Magična goba - Fungo magico (1.r. + 2.r.) | 50 m | Betka Galičič(2012) | |||
Magična goba - Fungo magico |
7c (6b, 7b, 6c, 7b+, 7c, 6b) |
140 m | Slabe, Rehberger(1986) | ||
Štafetna logika (1.del) | 20 m | [ 1 komentar ] | |||
Štafetna logika | 37 m | [ 1 komentar ] | |||
Stara |
7a (5a, 7a, A0, A0, 7a, 4b, 5c, 6b+) |
130 m | |||
Zimska simfonija |
7b+ (5a, 7a, 7b+, 7a, 6c, 6b+) |
130 m | |||
Psycho | 35 m | ||||
Una storia | 35 m | [ 1 komentar ] | |||
Bereit, wenn sie es sind dr. Lecter | 25 m | [ 1 komentar ] | |||
Kopfuber | 20 m | [ 1 komentar ] | |||
Prečenje |
7a (3, 4c, 4a, 7a, 4b, 5c, 6b+) |
110 m | |||
Velika zveza |
7a (3, 4c, 4a, 6b+, 7a, 6a+, 6b) |
110 m | |||
Internacionala |
6c/c+ (3, 4c, 6a, 7a, 6a, 6b+, 6b+) |
110 m | |||
Netopir |
6b+ (3, 6b+, 6b+, 6b+, 6b+) |
110 m | [ 1 komentar ] | ||
Špargelj direkt |
7b+ (7a+, 7b+, 7b) |
115 m | [ 1 komentar ] | ||
Svinjam diamante |
7b (6b, 7b, 6c+) |
115 m | |||
Medo |
5c (3, 5b, 5c, 5c) |
110 m | |||
Janči |
6b+ (5b, 6b+, 6a+, 6b+, 5c, 5a) |
130 m | |||
Leon | 36 m | ||||
Mamka Bršljanka | 20 m | ||||
Working Leon |
8c |
36 m | |||
Working class hero | 30 m | [ 1 komentar ] | |||
Water world |
9a |
40 m | |||
Poletna noč | 10 m | ||||
Osapska pošast 1.r. | 20 m | ||||
Bala Bala 1.r | 40 m | ||||
Osapska pošast | 50 m | Klemen Bečan(2012) | [ 1 komentar ] | ||
Helikopter v pošasti | 55 m | [ 1 komentar ] | |||
Helikopter v omaki | 26 m | ||||
Bitka s stalaktiti | 55 m | [ Opis ] [ Fotografija ] [ 1 komentar ] | |||
Baram Baram | 20 m | ||||
Revolucija |
8c |
20 m | |||
Halupca 1979 |
9a |
27 m | |||
Troja | 25 m | ||||
Troja do vrha |
8c |
42 m | |||
Couch surfing |
8c+ |
60 m | |||
Trojanski konj | 18 m | ||||
Laokoon | 30 m | [ Opis ] | |||
Zimovc | 8 m | ||||
Sedmica | 8 m | ||||
Active discharge | 20 m | ||||
Active discharge do vrha | 55 m | ||||
Jerca žverca | 15 m | ||||
Gnezdo | 15 m | ||||
Šatida Bagaba | 15 m | Luka Zazvonil(2011) | |||
Rudolfo | 15 m | Betka Galičič(2012) | |||
Secret project |
8c+ |
32 m | |||
Smrku na brku | 16 m | ||||
Super muha |
6b+ (5b, 6b+, 6a+) |
70 m | [ 2 komentarja ] | ||
Goldfinger |
6c (5c, 6b, 5a, 6c, 6b+) |
85 m | |||
Fuga da Alcatraz |
6a+/b (6a+/b, 6a+, 6a+, 6a) |
80 m | |||
N.N. |
6c+ (6c+, 6a, 6b) |
80 m | |||
Italjanska smer | 80 m | ||||
Angel nero | 80 m | ||||
Trst je naš | 80 m | [ 2 komentarja ] | |||
Cosa nostra |
7a |
70 m | |||
Il signore degli elementi |
7a |
70 m | |||
Piccola troia |
6b+ |
45 m |
Informacije o razmerah V sektorju Srnjak (C-I/II) je vznožje vseh smeri očiščeno, razen pri smeri "Lijin vrt" (predvidoma se bo vstop v to smer prestavil malo višje, saj je vznožje preveč zaraščeno za čiščenje). Pri plezanju v tem sektorju (C-I/II) je za varovalca priporočljiva čelada, saj je skala na določenih mestih rahlo krušljiva.
Damjan Gruden, 24.4.2012 20:04:25 |
Komentarji https://kmeckahisastepani6.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
![]() Jadran Stepan, 4.9.2019 17:27:37 Hostel xaxid - za vse, ki si želite počitka v mirnem zavetrju kraškega roba po napornem plezanju v Ospu :-) Se vidimo! www.hostelxaxid.si e-mail: [email protected] Tel: 05/639 2006 Hostel Xaxid, 13.7.2013 14:23:03 NOV HOSTEL NA PRIMORSKEM! V bližini hostla se nahajajo znane plezalne stene v Ospu, Črnemu Kalu, Risnik v Divači in plezališča v Dolini reke Glinščice (Italija). Lepo vabljeni, da nas obiščeste v hostlu Ociski Raj (Ocizla)! www.hostel-ocizla.si Jana Jurič, 11.6.2012 19:27:59 |
Dodaj opis razmer | Dodaj komentar | Dodaj skico ali fotografijo plezališča | Dodaj smer | Dodaj opozorilo
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |