|
Usmerjenost stene | jug |
Literatura | Plezališča Slovenije (3. izdaja) (Tomo Česen, Sidarta, 1997) |
Slovenija (športnoplezalni vodnik) (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik - Den, Sidarta, 2005) | |
Slovenija (športnoplezalni vodnik) - 2007 (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik, Sidarta, 2007) |
|
Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | Druge informacije | |
---|---|---|---|---|---|
Mičotova | 10 m | Mitja Kolman(2017) | |||
Barantados | 10 m | Andrej Trošt(2017) | [ 1 komentar ] | ||
Tamtara | 12 m | Nace Grgorinič(2017) | |||
Haloška poč | 25 m | Bojan Avguštin(2017) | |||
Škisrunda | 20 m | Martin Werdonig(2017) | |||
Božičnica |
7a |
20 m | Luka Krajnc(2020) | ||
Ožarjeni kamen | 15 m | Jurij Ravnik(2017) | |||
Sedmi čut | 15 m | Albin Simonič(2000) | |||
Musi | 15 m | Bojan Zorko(2017) | |||
Guru | 12 m | Vili Guček(2017) | |||
Zvezdni prah | 12 m | Nadja Korinšek(2017) | |||
Pozabljeno ime | 12 m | Albin Simonič(2000) | |||
Alga | 12 m | Gašper Kozlovič, Alen Majcan(2017) | |||
Tarzan | 20 m | ||||
Jane | 20 m | [ 1 komentar ] | |||
Iberlauf | 25 m | ||||
Oldruknfilterklemunga | 45 m | ||||
Martinček | 20 m | ||||
Sputnik | 20 m | ||||
Kemijski cirkus | 18 m | ||||
Tunček | 18 m | ||||
Ringa raja | 15 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | [ 1 komentar ] | ||
Heksnšus | 20 m | Vili Guček(2001) | [ 3 komentarji ] | ||
Bobi | 22 m | Albin Simonič(1990) | [ 2 komentarja ] | ||
Muflon | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 4 komentarji ] | ||
Mrož | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Jak | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Jeti | 30 m | Vili Guček(2001) | [ 2 komentarja ] | ||
Žirafa | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
Panda | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
Gams | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
Akt | 30 m | Vili Guček(2001) | [ 4 komentarji ] | ||
Predigra | 8 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | [ 1 komentar ] | ||
Sožitje | 30 m | Vili Guček, Miha Golob(2001) | [ 2 komentarja ] | ||
Alkimist | 30 m | Vili Guček(2001) | |||
Panter | 33 m | Jure Franko(2017)/Jure Franko(2017) | |||
Rebus | 20 m | Vili Guček(2001) | [ 3 komentarji ] | ||
Litle big wall | 33 m | Vili Guček(2001) | |||
Ježek teka teka | 32 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | [ 4 komentarji ] | ||
Mojster Vilko | 25 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | |||
Delo dom družina | 25 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | [ 2 komentarja ] | ||
Mišnica | 30 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | |||
Liska | 30 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | [ 1 komentar ] | ||
Lepota ni naklučje | 25 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | [ 1 komentar ] | ||
Drugi štuk | 25 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | |||
Pepi | 10 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | [ 2 komentarja ] | ||
Lordi | 10 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | |||
Bučka | 10 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | |||
Ančka | 10 m | Ana Podpečan(2012)/Mitja Peternel … | [ 1 komentar ] | ||
Varianta Sivega stebra | 13 m | Albin Simonič(1989) | |||
Sivi steber | 13 m | Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Evropa 92 | 13 m | Albin Simonič(1992) | |||
Povodni mož | 13 m | Franček Knez(1990) | |||
Veseli kapnik | 10 m | Albin Simonič(1992) | [ 2 komentarja ] | ||
Črni gad | 10 m | Franček Knez(1990) | |||
Livija | 12 m | ||||
Vabeča višina | 14 m | ||||
Vabeča globina | 14 m | Franček Knez(1989) | [ 3 komentarji ] | ||
Velikonočna sodra | 14 m | [ 2 komentarja ] | |||
Redtube | 14 m | ||||
Hipnoza | 12 m | ||||
All at Once |
7b+ |
14 m | |||
Mandatar | 14 m | ||||
Fantovšna | 15 m | ||||
Hanta yo | 7 m | Albin Simonič(1989) | |||
Nebo nad Berlinom | 8 m | ||||
Tamavček | 8 m | Matej Mejovšek(1994) | |||
Trim | 12 m | Vili Guček(2002) | |||
Zajeda nad lusko | 12 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Levitacija | 13 m | Vili Guček(1989) | |||
Ovulacija | 12 m | Vili Guček(1990) | [ 2 komentarja ] | ||
Luska na zajedo | 15 m | ||||
Pajska | 15 m | Miha Golob(2002) | [ 1 komentar ] | ||
Tanja | 8 m | Albin Simonič(1988) | [ 4 komentarji ] | ||
Sanja | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
Sirove luknje | 8 m | Albin Simonič(1989) | |||
Ementalec | 10 m | Albin Simonič(1989)/Vili Guček … | [ 1 komentar ] | ||
Beli svod | 13 m | Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Mavrica | 15 m | Vili Guček(2002) | |||
Bambus | 9 m | [ 3 komentarji ] | |||
Siga | 12 m | Franček Knez(1989)/Vili Guček(2002) | |||
Herkules | 9 m | Albin Simonič(1989) | |||
Brid klina | 9 m | Risto Sovčev(2000) | [ 1 komentar ] | ||
Pižmovka | 14 m | Miha Golob(2002) | [ 3 komentarji ] | ||
Živeli opremljevalci | 10 m | Sašo Kočevar, Uroš Rupar(2017) | |||
Kažin kažin | 12 m | Robert Rot(2017) | |||
Viva | 12 m | Uroš Štrucl(2017) | |||
Metafora | 12 m | Andraž Gregorčič(2017) | |||
Gosenica | 13 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Škorpijon | 13 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Cekinček | 15 m | ||||
Žolč | 13 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Mravlja | 12 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Metulj | 12 m | Franček Knez(1992) | |||
Ob razu | 12 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Cabaret | 14 m | ||||
Jumping Jack | 14 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Siva poč | 14 m | Albin Simonič(1989) | [ 2 komentarja ] | ||
Mačka | 14 m | Tadej Gorič, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Črne luknje | 12 m | Albin Simonič(1989) | |||
Marjetica | 11 m | Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Velikonočna | 11 m | Albin Simonič(1992) | |||
Lady | 13 m | Tadej Gorič, Albin Simonič(1989) | |||
Črnka | 14 m | Miha Golob(2002) | |||
Sveta Eva | 13 m | Albin Simonič(1990) | |||
Mati Terezija | 13 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
Alamut | 13 m | Vili Guček(2003) | |||
Dream team | 12 m | Albin Simonič(1992) | [ 1 komentar ] | ||
Divja oma | 22 m | ||||
Divji mož | 18 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
Narobe svet | 11 m | Franček Knez(1990) | [ 3 komentarji ] | ||
Katarza | 14 m | Franček Knez(1990) | |||
Kolomon | 14 m | Franček Knez(1990)/Vili Guček(1990) | [ 1 komentar ] | ||
Divja Brina | 28 m | Jernej Kruder(2007) | |||
Divja žena | 20 m | ||||
Divji otrok | 13 m | ||||
Mulatiera | 16 m | ||||
Hudičev smeh | 16 m | Franček Knez(1990) | [ 1 komentar ] | ||
Leteči bajs | 16 m | Franček Knez(1992) | [ 4 komentarji ] | ||
As | 16 m | Franček Knez(1992) | |||
Nosorog | 16 m | Franček Knez(1989) | |||
Samorog | 25 m | Miha Kern, Matic Kozina(2017) | |||
Vrana | 13 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Preteklost je tuja dežela | 25 m | Izidor Zupan, Matjaž Zorko(2017) | |||
Čuk | 13 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 2 komentarja ] | ||
Hornbil | 13 m | Franček Knez(1990) | [ 4 komentarji ] | ||
Orel | 10 m | Franček Knez(1990) | [ 3 komentarji ] | ||
Zmaj | 10 m | Franček Knez(1990) | |||
LB | 10 m | Franček Knez(1990) | |||
Dratpiršna | 30 m | Jure Horvat, Andraž Jerman(2017) | |||
Tazalimana | 30 m | David Tončič, Martin Česnik, Andrej … | |||
Jernejeva | 25 m | Sašo Ocvirk(2016) | |||
Jernejeve sanje | 25 m | Jernej Gračner, Erih Obrez(2001) | |||
Zadnji dnevi raja | 25 m | Jernej Gračner, Erih Obrez(2001) | [ 1 komentar ] | ||
Veliki ponedeljek | 15 m | Matic Jošt(1995) | |||
Fruta kombi buba | 15 m | Matic Jošt(1995) | |||
Fruta kombi biba | 40 m | [ 2 komentarja ] | |||
Tiha pesem | 35 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Korak do sanj | 35 m | Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Lastovki v slovo | 28 m | Albin Simonič(1989) | [ 2 komentarja ] | ||
Stopinje bogov (sektor Kolomon) | 25 m | Albin Simonič(1989) | |||
Tretje oko | 20 m | Vili Guček(2003) | |||
Utonilo je sonce | 18 m | ||||
La belle femme | 17 m | Matej Mejovšek(1990)/Vili Guček … | |||
Zarja | 16 m | Franček Knez(1989) | |||
FF | 15 m | Mitja Peternel(2011) | [ 1 komentar ] | ||
Po | 10 m | ||||
Lily | 10 m | ||||
Dipsi | 14 m | ||||
Tinky Binky | 15 m | ||||
Bombažna polja | 20 m | ||||
Alya | 10 m | ||||
Pravična Mary | 15 m | ||||
Leva zajeda | 17 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Lizika | 17 m | Albin Simonič(1989) | |||
Jajca | 25 m | Franček Knez(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Kajla | 17 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Natreks | 18 m | Franček Knez(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Čez okno | 25 m | Franček Knez(1991) | |||
Uho | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
Vihar | 16 m | [ 4 komentarji ] | |||
Idijanka | 17 m | Franček Knez(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Zlata streha | 18 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Srebrna steha direkt | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
Srebrna streha | 13 m | Franček Knez(1989)/Vili Guček(1990) | [ 2 komentarja ] | ||
Črno beli blues | 13 m | Albin Simonič(1992) | [ 2 komentarja ] | ||
Djihad var. | 12 m | ||||
Djihad | 12 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Mandoline in kitare | 9 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Peter pan | 9 m | Borut Kavzar(1990) | |||
Diagonala | 15 m | ||||
Marelica | 17 m | ||||
Sliva | 17 m | ||||
Rjavi steber | 17 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Rjavi steber - direktna varianta | 17 m | ||||
Zmajčkov butik | 17 m | Vili Guček(1991) | |||
Frančkova skušnjava | 17 m | Franček Knez(1989)/Albin Simonič … | [ 3 komentarji ] | ||
Sacher 1.del | 12 m | ||||
Sacher | 17 m | ||||
Trojanski krof 1.del | 12 m | ||||
Trojanski krof | 17 m | ||||
Activity | 17 m | ||||
Jungle speed | 17 m | ||||
brez imena #1 | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
brez imena #2 | 15 m | [ 2 komentarja ] | |||
Štronco | 14 m | ||||
Fukfehtar |
8a+ |
15 m | |||
CSN | 17 m | Vili Guček(1991) | |||
Smrtonosni slepič in Medvedk Pu | 20 m | Matej Mejovšek(1994) | |||
Stigmata |
8b+/c |
20 m | |||
Nostalgija dolgih senc |
8b+ |
21 m | |||
Umazana igra | 24 m | Vili Guček(1994)/Rajko Zajc(2015) | [ 1 komentar ] | ||
Firmament |
8b |
27 m | |||
Botulin |
8c+ |
26 m | |||
Kraftwerk | 13 m | Marko Lukič(1991)/Vili Guček(1991) | [ 1 komentar ] | ||
Kurdistan | 40 m | Boris Čujić(1991)/Vili Guček(1991) | [ 1 komentar ] | ||
Super zajeda | 27 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Modras | 26 m | Vili Guček(1991) | |||
Amazonka | 21 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Mea culpa | 22 m | Albin Simonič, Marko Lukič(1992) | |||
Vrt bogov | 22 m | Franček Knez(1989)/Albin Simonič … | |||
Pokaž se zdej | 24 m | [ 2 komentarja ] | |||
Kavboj pipec in rdeča pesa | 25 m | Albin Simonič, Aleksander Stopinšek … | |||
Tumaezl | 20 m | Albin Simonič, Aleksander Stopinšek … | |||
Aleksander veliki | 7 m | Albin Simonič, Aleksander Stopinšek … | |||
Sneguljčica | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
Trnjulčica | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
Lok | 14 m | Franček Knez(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Pipa miru | 14 m | Vili Guček(1990) | |||
Zajeda (oboki) | 14 m | ||||
Nočna bitka | 25 m | ||||
Zajeda - rjavi žleb | 25 m | Albin Simonič(2003) | |||
Erisa perla | 23 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
Jogananda | 17 m | [ 1 komentar ] | |||
Misija | 24 m | ||||
Iluzija |
8c |
25 m | |||
Butnskala | 22 m | Matej Mejovšek(1994)/Albin Simonič … | |||
Masaker |
8b |
22 m | Matej Mejovšek(1993) | ||
Guernica | 14 m | Vili Guček(1991) | [ 2 komentarja ] | ||
Ford Perfect | 23 m | [ 1 komentar ] | |||
Guernica - Specialist | 15 m | ||||
Specialist za življenje | 14 m | Borut Kavzar(1992) | |||
Brglez | 8 m | ||||
Kmečka malca | 9 m | ||||
Kmečka malca II |
8b |
20 m | |||
Agresija | 20 m | ||||
Agresija II | 26 m | [ 1 komentar ] | |||
Kmečka malca - Butnskala | 30 m | ||||
Spondiloliza | 15 m | ||||
Alkotest | 17 m | ||||
Alko Budalko | 6 m | [ 2 komentarja ] | |||
Gollum | 7 m | ||||
Pijani Gollum | 17 m | ||||
Adrenalin |
8b |
17 m | |||
Miza za 6 |
8c+ |
30 m | Luka Zazvonil(2011) | ||
Reporter Milan | 8 m | ||||
Kamena doba | 6 m | [ 6 komentarjev ] | |||
Mamut | 9 m | ||||
Jamski človek | 18 m | [ 1 komentar ] | |||
Beautiful pain |
8c+ |
37 m | |||
Memento | 15 m | ||||
Katakombe | 16 m | ||||
Impulz | 16 m | Vili Guček(1992) | [ 1 komentar ] | ||
Salamurca | 14 m | Albin Simonič(2003) | |||
Grdobija | 8 m | [ 1 komentar ] | |||
Oslovski most | 8 m | ||||
Masten krof | 8 m | Andrej Palir(1994) | [ 2 komentarja ] | ||
Strop | 8 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
Zacopran buhtelj | 7 m | Vili Guček(1990) | [ 1 komentar ] | ||
Pika Nogavička | 7 m | Albin Simonič(2003) | |||
Muskulus (prečka) | Matej Mejovšek(1992) | ||||
Dipsomaniac (prečka) | Matej Mejovšek(1993) | ||||
Fastoso (prečka) | Matej Mejovšek(1993) | ||||
Akebono | 14 m | Marko Rožman(2002) | [ 2 komentarja ] | ||
Highlander (prečka) | Matej Mejovšek(1992) | ||||
Frodo | 10 m | [ 1 komentar ] | |||
Bilbo | 10 m | ||||
Merry | 13 m | ||||
Pipin | 12 m | ||||
Klasika | 7 m | Franček Knez(1990) | |||
Vamp | 8 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
Disneyland | 8 m | Klemen Vodlan(2000)/Albin Simonič … | |||
Oliva | 9 m | Franček Knez(1989)/Albin Simonič … | |||
Roleta | 10 m | Franček Knez(1992) | |||
Popaj | 11 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
Pluton | 11 m | Albin Simonič(1990) | |||
Kalimero (sektor Kača zgoraj) | 12 m | Franček Knez(1992) | |||
Pink Panter | 13 m | Albin Simonič(1990) | |||
Bambi | 13 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
Beli štumfi | 12 m | ||||
Mravljinčar | 14 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Snoopy | 14 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 2 komentarja ] | ||
Barbapapa | 16 m | Franček Knez(1989)/Albin Simonič … | |||
Babalu | 16 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
Kapnik | 12 m | Franček Knez(1990) | |||
Jaka racman | 19 m | Albin Simonič(1990) | |||
Pepe | 19 m | Albin Simonič(1990) | |||
Miki Miška | 19 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
Sivi žleb | 15 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Free Tibet | 20 m | Vili Guček(2003) | |||
Kitajka | 20 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Papagaj | 15 m | Franček Knez(1990) | |||
Lambada | 15 m | Vili Guček(1993) | |||
Alf | 10 m | Vili Guček(1993) | |||
Zuchero | 11 m | Vili Guček(1993)/Matej Mejovšek … | [ 1 komentar ] | ||
Majolka |
8b |
20 m | |||
Stari časi | 20 m | Franček Knez(1991)/Albin Simonič … | |||
Časovna zanka |
P |
20 m | |||
Novi časi | 17 m | Franček Knez(1991)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Obraz | 17 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | |||
Molk | 17 m | ||||
Ples | 17 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | [ 1 komentar ] | ||
Ples II | 32 m | ||||
Ples I | 32 m | ||||
Lolek in Bolek I | 17 m | ||||
Lolek in Bolek II | 30 m | ||||
Modri dirkač | 16 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
Kalimero (sektor Kača spodaj) | 16 m | Albin Simonič(1993) | |||
Limona | 16 m | Albin Simonič(1990) | |||
Gad | 17 m | Franček Knez(1991)/Albin Simonič … | |||
Tom | 17 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
Žrelo | 19 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
Ciklama | 19 m | Franček Knez(1991)/Albin Simonič … | |||
Asterix | 20 m | Albin Simonič(1992) | |||
Nos | 20 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Obeliks | 30 m | ||||
Sledovi ptic | 23 m | ||||
Steber | 23 m | Franček Knez(1990)/Vili Guček(1990) | |||
Čili | 25 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Georgike | 15 m | Marko Lukič(1990)/Vili Guček(1990) | |||
Pijavka | 15 m | Franček Knez(1990) | |||
Opica | 22 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Opica Vali | 35 m | [ 1 komentar ] | |||
Lev |
7c+ |
15 m | Sašo Ocvirk(2014) | ||
Ris | 15 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
Pomaranča | 15 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Pomaranča za Anjo | 33 m | ||||
Pomaranča za Gala | 33 m | ||||
Poč I | 14 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Poč v nebo | 30 m | ||||
Poč v oblake | 30 m | ||||
Poč II | 14 m | ||||
Super sir | 16 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Varianta super sira | 16 m | Vili Guček(1990) | |||
Zlato jabolko | 16 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Orumeneli list | 16 m | Franček Knez(1989) | |||
770 | 25 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
Bogomoljka | 10 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Desni raz | 25 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
Kralj Artur | 25 m | ||||
Pičipoki | 7 m | ||||
Mini moris | 7 m | ||||
Šakal | 8 m | Albin Simonič, Nejc Gorenjak(2003) | |||
Dingo | 8 m | Albin Simonič(2003) | |||
Feniks | 8 m | Albin Simonič(2003) | |||
Stepni volk | 8 m | Albin Simonič(2003) | |||
Puščavska lisica | 8 m | Albin Simonič, Klemen Grobelnik … | |||
Beli očnjak | 10 m | Albin Simonič(2003) | |||
Kojot | 12 m | Albin Simonič, Klemen Grobelnik … | |||
Hijena | 12 m | Albin Simonič, Klemen Grobelnik … | |||
Mini | 15 m | Andrej Palir(1992)/Albin Simonič … | |||
Kosmata plata | 15 m | Andrej Palir(1993)/Albin Simonič … | |||
Pručke | 16 m | Andrej Palir(1992) | |||
Sedmina | 12 m | Franček Knez(1993)/Albin Simonič … | |||
Omama | 18 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | |||
Frančkova plata | 18 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | |||
Razgled | 10 m | Albin Simonič, Nejc Gorenjak(2003) | [ 2 komentarja ] | ||
Zajeda (sektor Pisani svet) | 18 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | |||
Odžagana | 20 m | Matic Jošt(1994)/Albin Simonič … | [ 2 komentarja ] | ||
Čista fizika | 20 m | Matic Jošt(1994)/Albin Simonič … | |||
Spomin na Križevnik | 20 m | ||||
Zgornje nadstropje | 18 m | Albin Simonič, Nejc Gorenjak(2003) | |||
Alpska | 20 m | Andrej Palir(1995) | [ 2 komentarja ] | ||
Pisani svet | 20 m | [ Opis ] | |||
Tavžentroža | 20 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
Ganja direkt | 23 m | Miha Palir(1998), Miha Palir(2003) … | [ 3 komentarji ] | ||
Obrobna | 20 m | Drejc Palir(1996)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
Avrikelj | 35 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
Encijan | 35 m | Albin Simonič, Nejc Gorenjak(2003) | [ 2 komentarja ] | ||
Spominčica | 35 m | ||||
Veselica | 32 m | Andrej Palir(1992) | [ 2 komentarja ] | ||
Svišč | 32 m | [ 3 komentarji ] | |||
Polnoletna | 30 m | Andrej Palir(1994)/Albin Simonič … | |||
Beli cvet | 30 m | Albin Simonič(2003) | |||
Lepotička | 28 m | Andrej Palir(1992)/Albin Simonič … | [ 4 komentarji ] | ||
Dvojčici | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
Mihatova | 32 m | Miha Palir(1993) | |||
Beli steber | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
Prva ljubezen | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
Frančkova ta kratka | 15 m | Franček Knez(1993)/Albin Simonič … | |||
Sirota Jerica | 10 m | Albin Simonič(2003) | |||
Huda mravljica | 8 m | Albin Simonič(2003) | |||
Ko zorijo jagode | 12 m | ||||
Ne joči Peter | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
Dolina miru | 12 m | Albin Simonič(2003) | [ 4 komentarji ] | ||
Delovne počitnice 2003 | 10 m | Albin Simonič(2003) | |||
Miškec | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
Suša 03 | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
Cvetje v Jeseni | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
Felix Langus | 7 m | Albin Simonič(2003) | |||
Pika Poka | 7 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] |
Komentarji Koordinate sektorja Luska (B)
