|
Več informacij | [ Vodniček ] |
|
Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | Druge informacije | |
---|---|---|---|---|---|
Hrastov list | 15 m | Vili Guček(2013) | |||
Pajac | 15 m | Vili Guček(2013)/Zlatko Drnovšek … | |||
Burdijeva | 18 m | Zlatko Drnovšek(2011) | |||
Sonček je | 20 m | Sebastjan Leskovšek(2013) | |||
Curijeva | 21 m | Zlatko Drnovšek(2012) | |||
Avalon | 22 m | Zlatko Drnovšek(2012) | |||
Ciklama | 25 m | Vili Guček(2013)/Sebastjan Leskovšek … | [ 1 komentar ] | ||
Tirberg | 20 m | Zlatko Drnovšek(2012) | |||
Super skank | 22 m | Sebastjan Leskovšek(2012) | [ 1 komentar ] | ||
Super skank - desna var. | 22 m | [ 2 komentarja ] | |||
Princeska | 22 m | Sebastjan Leskovšek(2012) | [ 1 komentar ] | ||
Pakleniški ilegalec | 22 m | Sebastjan Leskovšek(2013)/Damjan … | |||
Bila bi Matičeva | 10 m | Sebastjan Leskovšek(2012) | |||
Čez balkon | 22 m | Matic Murn(2013)/Vili Guček(2013) | [ 1 komentar ] | ||
Pesek v očeh | 10 m | Sebastjan Leskovšek(2012) | [ 2 komentarja ] | ||
Beton v hlačah | 22 m | Matic Rakib(2013)/Sebastjan Leskovšek … | |||
Game | 10 m | Zlatko Drnovšek(2012) | |||
I love this game | 22 m | Zlatko Drnovšek(2013)/Sebastjan … | |||
Beton frikšn | 10 m | Sebastjan Leskovšek(2012) | |||
Sika - dura | 18 m | Vili Guček(2013) | |||
Maček | 12 m | Gregor Donik(2013)/Sabina Jusič … | |||
Tiger | 18 m | Vili Guček(2013) | |||
THC | 18 m | Vili Guček(2013) | |||
Defibrilator | 20 m | Vili Guček, Ervin Mlakar(2013) … | |||
Turing | 20 m | Vili Guček(2015) | |||
Hitch | 20 m | Vili Guček(2015) | [ 1 komentar ] | ||
Father & son | 20 m | Vili Guček(2015) | |||
Darwin | 20 m | Vili Guček(2015) | |||
Me, myself and I | 17 m | Vili Guček, Nadja Korinšek(2015) … | |||
McChicken | 20 m | Vili Guček, Nadja Korinšek(2015) … | |||
GIB beton Brnca | 15 m | Vili Guček, Nadja Korinšek(2015) … | |||
Not my problem |
7b |
20 m | Vili Guček, Nadja Korinšek(2016) … | ||
Action defect (Alkopower) | 15 m | Vili Guček(2017)/Nadja Korinšek … | [ 1 komentar ] | ||
Helebarda |
P |
20 m | |||
Oaza miru | 15 m | Vili Guček(2019)/Nadja Korinšek … | |||
Oaza miru - direkt | 15 m | Vili Guček(2019)/Nadja Korinšek … | |||
Špilferderber | 20 m | Vili Guček(2019)/Nadja Korinšek … | |||
Najdi si svojo | 20 m | Miha Golob(2017) | |||
Drugi dom | 20 m | Miha Golob(2015) | [ Opis ] | ||
Old man trouble | 20 m | Vili Guček(2016) | |||
Eko krog | 20 m | Vili Guček(2017) | |||
Nazaj v špilu (1.del) | 14 m | Miha Golob(2015) | |||
Nazaj v špilu | 20 m | Miha Golob(2015) | |||
Razkol | 20 m | Vili Guček, Miha Golob(2017)/Vili … | |||
Ikran | 15 m | Miha Golob(2016) | |||
Orel | 10 m | Miha Golob(2016) | |||
Dolga noga | 10 m |
Informacije o razmerah Uredili smo dostop od parkirišča, ki je na križišču pri spomeniku in malo naprej, levo pri bivši pošti, čez park, po stopnicah in po pločniku do novega mostu, čez potok Brnica, ter desno po pešpoti, od 5 - 10 min.
![]() ![]() ![]() Zlatko Burdi Drnovšek, 5.9.2016 22:05:12 Kraj: Hrastnik Usmerjenost stene: Zahod, Jug Stena se hitro suši !!! Zlatko Burdi Drnovšek, 27.6.2013 22:26:04 |
Komentarji ![]() ![]() ![]() Za koristno izrabo prostega časa !!! društvo ŠPALTNA ![]() Zlatko Burdi Drnovšek, 5.9.2016 22:08:59 Zaradi zaprtja mostu je urejen nov dostop. V smeri Laškega se peljemo mimo plezališča in hiš ob cesti ter nato takoj levo čez most na veliko parkirišče (delno pokrito) verjetno zapuščenega podjetja. Dostop je za hišo (pokritim parkiriščem) ob steni v plezališče. Kot sva opazila je dodana ena smer v začetku in obeta se še veliko novih. David Pavlovič, 26.4.2016 22:40:14 Smeri, urejenost, varnost, oznake, plezljivost...kar kličejo po obisku. Plezališče je urejeno po najvišjih opremljevalskih standardih. Prosimo pa, da se avtomobile Ne parkira neposredno pri najbližjih hišah na privatnem zemljišču lastnikov, pač pa spodaj pri spomeniku ali na travnatem parkirišču pod hišami (odcep, kjer se prekine zelena ograja). Miha Golob, 30.8.2015 9:27:09 Večkrat grem z avtom ali peš mimo plezališča pa nikoli ne vidim nobenega plezalca. Ali je to plezališče urejeno? So smeri dobro označene in varne? Hvala za odgovor. Lp, Mateja Mateja Gracner, 28.8.2015 15:18:00 Plezališče delano z ljubeznijo in veliko dobrih smeri bo še nastalo, še tako naprej, super! Smeri so pa krajše kot so trenutno tu zapisane, vse le okoli 15m. blaž germek, 22.7.2013 10:07:49 Prijetno in lepo urejeno plezališče, pohvala vsem, ki so se trudili. Smeri so vzorno opremljene in lepe, rabijo še malo "kilometrine", da se dokončno očistijo. ![]() Bojan Strauss, 28.6.2013 19:39:31 V plezališču je postavljena tabla z vrisanimi smermi in ocenami, ki pa se morajo še malo uskladiti. Obiskovalce prosimo, da ne parkirajo pri hišah v neposredni bližini plezališča. Parkirišče ob NOB spomeniku, ki je najbolj primerno, je od stene oddaljeno le kakšnih 5 minut hoje. Pri omenjenih hišah, med katerimi pridemo do plezališča, je tudi pipa s pitno vodo, ki je prosto dostopna. Zaenkrat je opremljen le levi del stene, tako da je gibanje pod osrednjim in desnim delom zelo nevarno. Tam namreč že nastajajo nove linije, ki pa bodo potrebovale še nekaj časa, da postanejo smeri, primerne za plezanje. Sebastjan Leskovšek, 27.6.2013 23:33:37 |
Dodaj opis razmer | Dodaj komentar | Dodaj skico ali fotografijo plezališča | Dodaj smer | Dodaj opozorilo
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |