|
Vrh | Višina |
---|---|
Pršivec | 1761 m |
Skala | 1960 m |
Dovški križ | 2542 m |
Široka peč | 2497 m |
Spodnji Rokav | 2500 m |
Goličica | 2101 m |
Mali Grintavec | 2294 m |
Šplevta | 2224 m |
Stador | 1720 m |
Ablanca | 2004 m |
Batognica | 2164 m |
Bohinjska vratca | 1979 m |
Bovški Gamsovec | 2391 m |
Brda | 2009 m |
Briceljk | 2346 m |
Ciprnik | 1745 m |
Cmir | 2393 m |
Debela Peč | 2014 m |
Debeli vrh | 2390 m |
Dimniki | 2104 m |
Dolkova špica | 2591 m |
Dovški gamsovec | 2440 m |
Dovški križ | 2542 m |
Dravh | 1574 m |
Frdamane police | 2284 m |
Germajt | 2051 m |
Grapa v Vernarju | 2200 m |
Hudičev steber | 2237 m |
Jalovčev ozebnik | 2350 m |
Jalovec | 2643 m |
Jerebica | 2126 m |
Jezerski Stog | 2040 m |
Kal | 2001 m |
Kanjavec | 2569 m |
Konjc | 2286 m |
Kotovo sedlo | 2134 m |
Kraj sten (Prisojnik) | 2311 m |
Kravja Črna gora | 1541 m |
Kreda | 2025 m |
Kredarica | 2515 m |
Križ | 2410 m |
Krn | 2244 m |
Krsteniški Stog | 1879 m |
Kukova špica | 2427 m |
Lanževica | 2004 m |
Lipnica | 2417 m |
Loška stena | 2100 m |
M. Bogatin | 1977 m |
Macesnovec | 1927 m |
Mahavšček | 2008 m |
Mala Goličica | 2000 m |
Mala Mojstrovka | 2332 m |
Mala Tičarica | 2071 m |
Mali Draški vrh | 2132 m |
Mali Oltar | 2521 m |
Mali Rateški Mangart | 2278 m |
Malo Špičje | 2312 m |
Mangrt | 2648 m |
Mangrtski Vršiči | 1900 m |
Maselnik (Leskovški vrh) | 1903 m |
Meja | 1996 m |
Mežakla Planski vrh | 1299 m |
Mišelj vrh | 2350 m |
Mišeljski konec | 2464 m |
Možic | 1603 m |
Mrežce | 1965 m |
Nad Šitom glava | 2087 m |
Novi vrh (Purntol) | 1941 m |
Ogradi | 2087 m |
Oltar | 2621 m |
Ozebnik med Rokavoma | 2510 m |
Pelc nad Klonicami | 2442 m |
Planja | 2447 m |
Pod Kriško steno | 1900 m |
Prednja glava | 1684 m |
Prestreljenik | 2499 m |
Prestreljeniško okno | 2350 m |
Prisojnik | 2547 m |
Prvi Vogel | 2181 m |
Rakova špica | 2550 m |
Raskovec | 1956 m |
Razor | 2601 m |
Rigljica | 1911 m |
Rjavina | 2532 m |
Robičje | 1930 m |
Rodica | 1966 m |
Rombon | 2208 m |
Ruša | 1719 m |
Rušica | 2074 m |
Rž | 2538 m |
Šija | 1880 m |
Široka Peč | 2497 m |
Šite | 2234 m |
Skala | 1900 m |
Škofič | 2012 m |
Škrlatica | 2740 m |
Škrnatarica | 2448 m |
Slatna | 2077 m |
Sleme | 2077 m |
Slemenova špica | 1911 m |
Špiček | 2192 m |
Špik | 2472 m |
Špik nad Plazom | 2606 m |
Šplevta | 2272 m |
Spodnji Rokav | 2500 m |
Srebrnjak | 2100 m |
Srednji Rokav | 2589 m |
Srednji vrh | 2032 m |
Stenar | 2501 m |
Teme | 2150 m |
Tosc | 2275 m |
Travnik | 2379 m |
Triglav | 2864 m |
Velika Mojstrovka | 2366 m |
Velika Ponca | 2602 m |
Velika Zelnarica | 2320 m |
Veliki Draški vrh | 2243 m |
Veliki Ozebnik | 2483 m |
Veliki Pihavec | 2098 m |
Veliki Pršivec | 2056 m |
Veliki Stador | 1903 m |
Veliko špičje | 2398 m |
Viševnik | 2051 m |
Visoki Rokav | 2646 m |
Vogel | 1922 m |
Vogel-Rjava skala | 1500 m |
Vrh Labrje | 2326 m |
Vrh nad peski | 2176 m |
Vrh nad Škrbino | 2054 m |
Vrh polic | 2105 m |
Vrh za Stenami | 2568 m |
Vršac | 2194 m |
Vršič | 1738 m |
Vrtaško Sleme | 2077 m |
Zadnja Mojstrovka | 2354 m |
Zadnji Prisojnik | 2370 m |
Zadnji Vogel | 2327 m |
Zadnjiški ozebnik | 2083 m |
Zapotoški vrh | 1941 m |
Območja, stranske doline in sektorji |
Stene in plezališča |
---|---|
Bohinj s Sotesko | 1 |
Koritnica | |
Loška stena | 1 |
Martuljek | 3 |
Trenta | 3 |
Mlinarica | 1 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |