|
Stena/plezališče | Število smeri | Težavnost |
---|---|---|
Armeško | 34 | 4a do 7b |
Bitenj potok | 59 | 5a do 8a |
Bitnje | 73 | 4a do 8c |
Blažčeva skala | 41 | 4a do 7c+ |
Boč | 22 | 4b+ do 7c+ |
Bodešče | 61 | 5c+/6a do 8a |
Bohinj | 108 | 2 do 8a |
Bohinjska Bela | 80 | 3 do 8c+ |
Buncove skale | 53 | 4a+/b do 7b+ |
Burjakove peči | 103 | 3 do 9a |
Čerjan | 23 | 6a+ do 8a |
Čolnišče | 23 | 5b+ do 7b |
Čreta | 183 | 2 do 8c+ |
Črni Kal | 291 | 3 do 8a |
Dolge njive | 84 | 4b do 8a |
Dov | 22 | 5c do 7a+ |
Dovžanova soteska | 58 | 4a do 8a (V+ do V+) |
Drnulk | 83 | 3 do 7c+ |
Gabrska peč | 25 | 5b do 8a+/b |
Golobove pečine | 39 | 6b do 8b+ |
Gore | 38 | 3 do 7c+ |
Gorje | 89 | 4b do 8b |
Gornji Ig | 84 | 4b do 7c+ |
Gromberg | 11 | 5b do 7b+ |
Igla | 22 | 5b do 7a+ |
Iški Vintgar | 38 | 3 do 7c/c+ |
Jereka (Zevt) | 18 | 6b/b+ do 8a+ |
Kal-Koritnica | 34 | 4a+ do 7b |
Kamnik | 60 | 2 do 7b |
Kamniška bistrica | 32 | 6a do 8b |
Kamnitnik | 40 | 4a/a+ do 7a |
Kanin | 54 | 3 do 7a+ |
Kegl | 31 | 4a do 7a |
Kokrško sedlo - južna stena | 12 | 6a do 7a |
Koprivnik | 27 | 5c do 7c+ |
Korošica | 78 | 2 do 7c |
Kot (nad Prevaljami) | 39 | 4a do 7c+ |
Kotečnik | 381 | 4b do 8c+ |
Kovačevec | 18 | 4c do 8a |
Križevska vas | 32 | 5a do 8a |
Krvavec | 13 | 5a do 7c+ |
Kupljenik | 33 | 5a+/b do 8a+ |
Lavorček | 7 | 5b do 6c |
Lijak | 65 | 4b do 8c |
Lipje | 44 | 4a do 8b+ |
Logarska dolina | 26 | 4a+ do 7b+/c |
Luknja | 54 | 4c/c+ do 7c |
Lutne Skale | 144 | 3 do 8a/a+ |
Male bele stene | 71 | 4c do 8a+ |
Marof | 44 | 4a do 7b+ |
Matjaževe kamre | 18 | 5c do 7c |
Matvoz | 50 | 4b+/c do 7b |
Mišja peč | 204 | 4a/a+ do 9a+/b |
Mislinja | 19 | 5a do 8c+ |
Mlinska Peč | 17 | 6b do 8a+ |
Močilnik | 17 | 4a do 7c |
Nad Savo | 19 | 5b/b+ do 8a |
Nadiža | 53 | 4c/c+ do 8a+ |
Nomenj | 34 | 4a do 7a+ |
Okrešelj | 29 | 4a do 7a |
Osp | 279 | 3 do 9a |
Peč (pri Bohinju) | 56 | 2 do 7c |
Pisano čelo | 9 | 6a+ do 7c |
Planina pod Golico | 42 | 3 do 7c+ |
Pod Kopitcem | 28 | 4c/c+ do 7a |
Pod Reško planino | 67 | 4a+ do 8b |
Pod Škalo | 47 | 5a do 7c+ |
Pod Sušo | 22 | 4c+ do 8a+ |
Porezen | 14 | 6a do 7c+ |
Preddvor | 59 | 4a do 8b+ |
Predloka | 22 | 5c do 7c+ |
Prepihova dolina | 14 | 5a do 7b |
Pri Čiginju | 47 | 3 do 7c |
Pri Pavru | 16 | 4a do 7a+ |
Pri Plajerju (Trenta) | 38 | 4a/a+ do 7c |
Pri Skalarju - Zminec | 24 | 5c do 7c |
Pri Žvikarju | 12 | 5a do 7b+ |
Prtovč | 42 | 5a do 7b/b+ |
Pruh | 11 | 4a do 6c |
Puščavnikove skale | 1 | 6b |
Radlje | 23 | 3 do 7a+ |
Radovna | 27 | 5a do 8a+/b |
Rakitnica | 7 | 5c do 6c |
Renke | 45 | 4c+ do 7c+/8a |
Retovje | 27 | 5a do 8b/b+ |
Risnik | 35 | 4b do 8a |
Rudnica | 11 | 6a do 7b |
Šavnica | 15 | 5c do 7b+ |
Šeginov potok | 11 | 5b do 8a+ |
Sele | 43 | 4a do 7c+ |
Senica | 49 | 4a do 8a |
Škratova skala | 7 | 4b do 7a |
Slap ob Idrijci | 22 | 4a do 7a+ |
Slomnik | 32 | 4b do 8a+ |
Šnitov rob | 15 | 5c do 7a+ |
Snovik | 19 | 5c+ do 8b+ |
Socka | 22 | 5a do 7b+ |
Šoder graben | 41 | 4a do 7c+ |
Sopota | 15 | 5c do 7a/a+ |
Štenge | 25 | 4a do 7c |
Strug | 106 | 3 do 7c+ |
Šumberk | 23 | 3 do 7b |
Turnc | 92 | 3 do 7b |
Urbasova skala | 39 | 3 do 7b+ |
Vipava | 285 | 2 do 7c+ |
Vipavska Bela | 128 | 2 do 8c/c+ |
Vranja peč | 17 | 5a+ do 7a |
Vransko | 16 | 4a do 5c+/6a |
Vršič | 40 | 4a do 7b |
Završnica | 51 | 5a+/b do 7c+/8a |
Zelenc pri Izlakah | 8 | 5c do 7c |
Žvanov rob | 15 | 4a+ do 7b+ |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |