|
|
| Smer | Zabeleženih vzponov |
Število plezalcev |
Sektor |
|---|---|---|---|
| Martinova gos (4b) | 312 | 161 | A |
| Pehta (5b+) | 295 | 164 | A |
| Taščica (5b+/c) | 289 | 162 | A |
| Tinkara (4b+) | 279 | 152 | A |
| Sonček je (4a) | 273 | 156 | A |
| Sedma božja zapoved (6a) | 234 | 128 | A |
| Binetova (6a+) | 228 | 117 | A |
| Direktna (6a+) | 188 | 87 | A |
| Ta bela (6a+) | 147 | 72 | A |
| Zelena (5a+) | 124 | 95 | A |
| Steber (5a+) | 102 | 78 | A |
| Čriček (6b+) | 101 | 66 | A |
| Kosobrin (4a) | 93 | 68 | A |
| Rožle (6b) | 79 | 57 | A |
| Sova (6b+) | 70 | 33 | A |
| Srečno Kekec (6b+/c) | 55 | 27 | A |
| Vso srečo ti želim (7a+) | 54 | 20 | A |
| Juretova (6b+) | 49 | 30 | A |
| Brincelj (5c) | 26 | 25 | A |
| Sveča (6c+) | 26 | 11 | A |
| Kurje bremze (6c+) | 24 | 14 | A |
| Lukec in njegov škorec (6c+) | 21 | 13 | A |
| Plava (6b) | 17 | 13 | A |
| Muca copatarica (6c) | 16 | 10 | A |
| Paradise lost (8a) | 15 | 3 | A |
| Nindri indri (7b+/c) | 11 | 2 | A |
| Ostuda (6b+) | 9 | 9 | A |
| Ustavil sem čas (6c+) | 9 | 8 | A |
| Mučkalica (5a) | 8 | 7 | D |
| Piki Jakob (7b+) | 7 | 5 | A |
| Trnuljčica (5b) | 5 | 5 | D |
| Čivava (7b+) | 5 | 3 | A |
| Martinček (6c+) | 3 | 3 | A |
| NN (5c) | 3 | 3 | D |
| CC (6c+) | 3 | 3 | A |
| Muca copatarica do vrha (7b) | 2 | 1 | A |
| Stara (6a) | 1 | 1 | D |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |