|
|
| Država | Plezališče | Smer | Povprečna ocena |
Predlagana ocena |
Ocenil | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenija | Bohinj | Ježek | 3 | 3 | Ajda Auersperger | 30.7.2010 21:26:28 |
| Slovenija | Bohinj | A je to | 4c/c+ | 5a+ | Ajda Auersperger | 29.7.2010 12:44:34 |
| Slovenija | Dolge njive | Nal | 5c | 5c+/6a | rofl noob | 28.7.2010 23:03:05 |
| Slovenija | Lutne Skale | Prva | 4c | 4c | Sašo Luznar | 28.7.2010 22:51:11 |
| Slovenija | Lutne Skale | Žleb | 5b | 5b | Sašo Luznar | 28.7.2010 22:51:11 |
| Slovenija | Lutne Skale | Za en tolar | 5b | 5b | Sašo Luznar | 28.7.2010 22:51:11 |
| Slovenija | Lutne Skale | Kamnolom | 4c | 4c+ | Sašo Luznar | 28.7.2010 22:51:11 |
| Slovenija | Čreta | Polhov domek | 6a+ | 6a+ | Damjan Vrenčur | 28.7.2010 21:20:13 |
| Slovenija | Čreta | Šumijo gozdovi | 6a+ | 6a | Damjan Vrenčur | 28.7.2010 21:20:13 |
| Slovenija | Čreta | Polhova poč | 6b | 6a+ | Damjan Vrenčur | 28.7.2010 21:20:13 |
| Slovenija | Čreta | Malič - Čreta | 6b+/c | 6b+ | Damjan Vrenčur | 28.7.2010 21:20:13 |
| Slovenija | Čreta | Spominska knjiga | 6b/b+ | 6b | Damjan Vrenčur | 28.7.2010 21:20:13 |
| Slovenija | Čreta | Ne podirajte mojih kostanjev | 7a | 6c+ | Damjan Vrenčur | 28.7.2010 21:20:13 |
| Slovenija | Čreta | Sledovi staroselcev | 5c | 5b | Damjan Vrenčur | 28.7.2010 21:20:13 |
| Španija | Rodellar | Noir tango | 6b+ | 6b+ | Ajda Herman | 28.7.2010 13:00:30 |
| Španija | Rodellar | Bolskan | 6a+ | 6b | Ajda Herman | 28.7.2010 13:00:30 |
| Španija | Rodellar | El Villareto | 6b | 6b | Ajda Herman | 28.7.2010 13:00:30 |
| Španija | Rodellar | Cuelebre | 6a | 6a | Ajda Herman | 28.7.2010 13:00:30 |
| Slovenija | Čolnišče | Diploma | 7a | 7a | Ajda Herman | 28.7.2010 12:44:52 |
| Slovenija | Pod Reško planino | Zverina | 6c+ | 6c+ | Ajda Herman | 28.7.2010 12:42:39 |
| Slovenija | Pod Reško planino | Kuščar | 6b+ | 6c+ | Ajda Herman | 28.7.2010 12:42:39 |
| Slovenija | Pod Reško planino | Klic divjine | 6c+ | 6c | Ajda Herman | 28.7.2010 12:40:03 |
| Slovenija | Pod Reško planino | Jagermeister | 6c | 6c | Ajda Herman | 28.7.2010 12:37:16 |
| Italija | Glinščica | La donnola si divertole | 5b | 5b | Davor Zupancic | 28.7.2010 11:23:32 |
| Italija | Glinščica | Picchio verde | 5a | 5a | Davor Zupancic | 28.7.2010 11:23:32 |
| Slovenija | Kotečnik | Jamski človek | 7b+ | 7b+ | Damjan Gruden | 27.7.2010 22:53:58 |
| Slovenija | Kotečnik | Nočna bitka | 7a | 7a | Damjan Gruden | 27.7.2010 22:53:58 |
| Slovenija | Križevska vas | Krpanova | 5c | 5c | Rok Ružič | 27.7.2010 17:55:26 |
| Slovenija | Križevska vas | Pokova | 6b | 6b | Rok Ružič | 27.7.2010 17:55:26 |
| Slovenija | Križevska vas | Rana | 6a+ | 6a+ | Rok Ružič | 27.7.2010 17:55:26 |
| Hrvaška | Paklenica | Potres | 6a | 6a | Igor Šalković | 27.7.2010 15:12:38 |
| Hrvaška | Paklenica | H.S.V. | 5a | 5a/a+ | Igor Šalković | 27.7.2010 15:12:38 |
| Hrvaška | Paklenica | Hidrogliser | 6a | 6a | Igor Šalković | 27.7.2010 15:12:38 |
| Hrvaška | Paklenica | Minerva | 6a+ | 6a+ | Igor Šalković | 27.7.2010 15:12:38 |
| Slovenija | Kupljenik | Klub ljubiteljev Kuplenka | 6a+/b | 6a+ | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Bohemian Rhapsody | 7b/b+ | 7b | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Konec | 6c | 6c | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | The show must go on | 7a+/b | 7a+/b | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Babji zob | 7a+ | 7a+ | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Ča-Ča-Ča | 6b+ | 6b+ | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Jive | 7a+ | 7a+ | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Tango | 5a+/b | 5b | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Slepec | 7c | 7c | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Rumba | 6c | 6c | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | 5Ra-prvi del | 6c+ | 6c+ | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Bicycle Rise | 7a+ | 7a+ | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Samba | 6c+/7a | 6c+ | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | 5Ra | 7a | 7a | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:11 |
| Slovenija | Kupljenik | Nova era | 6b+ | 6b+ | Mitja Zabukovec | 27.7.2010 8:58:10 |
| Slovenija | Bohinj | Špela | 4a | 4a | Ajda Auersperger | 26.7.2010 20:36:48 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |