|
|
| Država | Plezališče | Smer | Povprečna ocena |
Predlagana ocena |
Ocenil | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenija | Vipava | Mimo votline | 4b | 4b | Sašo | 24.5.2013 15:27:59 |
| Slovenija | Vipava | Jožek | 6a | 6a/a+ | Sašo | 24.5.2013 15:27:59 |
| Slovenija | Vipava | Trmoglavka | 5c | 5b+ | Sašo | 24.5.2013 15:27:59 |
| Slovenija | Vipavska Bela | Navihanka | 5b+/c | 5c | Sašo | 24.5.2013 15:17:16 |
| Slovenija | Vipavska Bela | Jupiter | 6a+ | 6a+ | Sašo | 24.5.2013 15:17:16 |
| Slovenija | Črni Kal | Heker | 6a | 6a | Sašo Poglajen | 24.5.2013 8:46:48 |
| Slovenija | Črni Kal | Bingel bongel | 5a+/b | 5b | Sašo Poglajen | 24.5.2013 8:46:48 |
| Slovenija | Črni Kal | Kreš test | 5b | 5b | Sašo Poglajen | 24.5.2013 8:46:47 |
| Slovenija | Brdce | Andrejev raz | 6b/b+ | 6b | Anja Zagoričnik | 24.5.2013 1:44:57 |
| Slovenija | Čreta | Žužko | 6b+ | 6b+ | Samo Janež | 23.5.2013 9:02:23 |
| Slovenija | Čreta | Kurba pjana | 7b | 7b | Damjan Gruden | 23.5.2013 8:39:39 |
| Slovenija | Čreta | Vročica | 7b+/c | 7c | Damjan Gruden | 23.5.2013 8:39:39 |
| Slovenija | Čreta | Bitka za severno mejo | 6b | 6b | Damjan Gruden | 23.5.2013 8:39:39 |
| Slovenija | Čreta | Triglav | 6c | 6c | Damjan Gruden | 23.5.2013 8:39:39 |
| Slovenija | Čreta | Trst je naš | 6b+ | 6c | Damjan Gruden | 23.5.2013 8:39:39 |
| Slovenija | Turnc | Žlambor | 6a | 6a | klemen jarec | 23.5.2013 8:23:08 |
| Slovenija | Kotečnik | Herkules | 7a+ | 7a+ | Martin Zorko | 23.5.2013 0:46:40 |
| Slovenija | Kotečnik | Cekinček | 6a | 6a | Martin Zorko | 23.5.2013 0:45:42 |
| Slovenija | Pod Reško planino | Mošt | 5c | 5c | zvonko vasle | 23.5.2013 0:07:29 |
| Slovenija | Pod Reško planino | Kuščar | 6b+ | 6b | zvonko vasle | 23.5.2013 0:07:29 |
| Slovenija | Pod Reško planino | Bunkovec | 5c | 5a+/b | zvonko vasle | 23.5.2013 0:07:29 |
| Slovenija | Pod Reško planino | Šnops | 5c+/6a | 6a | zvonko vasle | 23.5.2013 0:07:28 |
| Slovenija | Brdce | Blues za Saro | 5b/b+ | 5c | Anja Zagoričnik | 22.5.2013 23:28:19 |
| Slovenija | Čreta | Rush | 8a | 7c+ | Rajko Zajc | 22.5.2013 22:39:08 |
| Slovenija | Čreta | Perestrojka | 5c+/6a | 5c | Žan Kuralt | 22.5.2013 20:21:19 |
| Slovenija | Čreta | Žužko | 6b+ | 6a+/b | Žan Kuralt | 22.5.2013 20:21:19 |
| Slovenija | Čreta | Dobro in zlo | 6c+/7a | 6c+ | Žan Kuralt | 22.5.2013 20:21:19 |
| Slovenija | Čreta | Delo na črno | 7a | 7a/a+ | Jernej Štorgel | 22.5.2013 16:47:57 |
| Slovenija | Čreta | JeGr | 6b | 6a+/b | Jernej Štorgel | 22.5.2013 16:47:57 |
| Slovenija | Preddvor | Muca copatarica (do vrha) | 7b | 7b | Damjan Gruden | 22.5.2013 13:16:20 |
| Slovenija | Preddvor | Muca copatarica | 6c | 6c | Damjan Gruden | 22.5.2013 13:16:20 |
| Slovenija | Čreta | Družba | 6b | 6b/b+ | Jernej Štorgel | 22.5.2013 8:36:55 |
| Slovenija | Čreta | Žužko | 6b+ | 6b+ | Jernej Štorgel | 22.5.2013 8:36:55 |
| Slovenija | Kotečnik | Kolomon | 7b | 7b+ | Janez Kotar | 21.5.2013 22:51:30 |
| Slovenija | Luknja | Diagonala | 5c+/6a | 5c+/6a | Robert Krštinc | 21.5.2013 22:40:34 |
| Slovenija | Armeško | Poč | 5c+ | 5c | Lenart Horžen | 21.5.2013 22:28:48 |
| Slovenija | Armeško | Solo | 4a+/b | 4b | Lenart Horžen | 21.5.2013 22:28:48 |
| Slovenija | Armeško | Za atija | 4b+ | 4c | Lenart Horžen | 21.5.2013 22:28:48 |
| Slovenija | Armeško | Za mamico | 4b/b+ | 4b | Lenart Horžen | 21.5.2013 22:28:48 |
| Slovenija | Armeško | Smotana | 6a | 6a | Lenart Horžen | 21.5.2013 22:28:48 |
| Slovenija | Kotečnik | Spominčica | 6b+ | 6b | Anja Zagoričnik | 21.5.2013 19:53:56 |
| Slovenija | Kotečnik | Delo dom družina | 6a+ | 6b | Anja Zagoričnik | 21.5.2013 15:45:19 |
| Slovenija | Turnc | Zajeda (sektor Garderoba) | 5b+ | 5b+/c | klemen jarec | 21.5.2013 11:41:49 |
| Slovenija | Turnc | Leva | 5c | 5c | klemen jarec | 21.5.2013 11:41:49 |
| Slovenija | Turnc | Diadem | 5c | 5c | klemen jarec | 21.5.2013 11:41:49 |
| Slovenija | Turnc | Platke | 6a | 5c+/6a | klemen jarec | 21.5.2013 11:41:49 |
| Slovenija | Turnc | Dvojni previs | 6a+ | 6a+ | klemen jarec | 21.5.2013 11:41:49 |
| Hrvaška | Kamena vrata | Č.T.B.K. | 5c+ | 5c+ | antonio končarević | 21.5.2013 7:42:57 |
| Hrvaška | Kamena vrata | Iz kuta kruga | 6a | 6a | antonio končarević | 21.5.2013 7:42:57 |
| Hrvaška | Kamena vrata | Noćna smjena | 5c | 5c+ | antonio končarević | 21.5.2013 7:42:57 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |