|
|
| Država | Plezališče | Smer | Povprečna ocena |
Predlagana ocena |
Ocenil | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrvaška | Limski kanal | Mille,mille... | 6b | 6b+ | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:59:55 |
| Hrvaška | Limski kanal | Momento cataratico | 6a+ | 6a+ | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:59:55 |
| Hrvaška | Limski kanal | Krpelj | 6a | 6a | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:59:55 |
| Hrvaška | Limski kanal | Šimija | 6c+/7a | 6c+/7a | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:59:55 |
| Hrvaška | Limski kanal | Titiriti | 5c+ | 5c+ | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:59:55 |
| Hrvaška | Limski kanal | Bonbon | 6a | 5c+ | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:59:55 |
| Hrvaška | Limski kanal | Flajlalaj | 5c+/6a | 5c+ | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:59:55 |
| Hrvaška | Limski kanal | Kugumar | 5c | 6a | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:59:55 |
| Italija | Napoleonica | La guantiera pirata | 5a | 5a+ | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:57:18 |
| Italija | Napoleonica | II vassoio fantasma | 6a+ | 6a | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:57:18 |
| Italija | Napoleonica | Una favola per Nicolo | 4c | 4c | Joži Pavlič | 8.3.2010 10:57:18 |
| Slovenija | Pod Kopitcem | Magoščanka | 6b+ | 6b+/c | Matic Klanjšček | 7.3.2010 21:30:32 |
| Slovenija | Pod Kopitcem | Škrpljanov boj | 6b+ | 6b+ | Matic Klanjšček | 7.3.2010 21:30:32 |
| Slovenija | Pod Kopitcem | Kapnik | 6a+ | 6a+ | Matic Klanjšček | 7.3.2010 21:30:32 |
| Slovenija | Pod Kopitcem | Packa | 6a | 6a | Matic Klanjšček | 7.3.2010 21:30:32 |
| Slovenija | Boč | Potrata | 6a/a+ | 6a+/b | blaž korbar | 7.3.2010 13:07:22 |
| Slovenija | Pri Čiginju | Don Juan | 6b | 6b | Matic Klanjšček | 6.3.2010 17:12:50 |
| Slovenija | Pri Čiginju | Kabaret | 6b+ | 6b+/c | Matic Klanjšček | 6.3.2010 17:12:50 |
| Slovenija | Mišja peč | Samsara | 8a | 8a | Anže Martinčič | 6.3.2010 0:01:00 |
| Slovenija | Pri Žvikarju | Malo manj lažja | 5b | 5b | Tadej Galič | 5.3.2010 21:12:48 |
| Slovenija | Pri Žvikarju | Tu kiš grif | 6a | 6a/a+ | Tadej Galič | 5.3.2010 21:12:48 |
| Slovenija | Pri Žvikarju | Čari | 6a+ | 6a+/b | Tadej Galič | 5.3.2010 21:12:48 |
| Slovenija | Pri Žvikarju | Žvikar | 6b | 6b/b+ | Tadej Galič | 5.3.2010 21:12:48 |
| Slovenija | Pri Žvikarju | Pagat ultimo | 6a+ | 6a+ | Tadej Galič | 5.3.2010 21:12:48 |
| Slovenija | Pri Žvikarju | Ta lažja | 5a | 5a/a+ | Tadej Galič | 5.3.2010 21:12:48 |
| Slovenija | Pri Žvikarju | Gašprca | 5c+/6a | 5c+/6a | Tadej Galič | 5.3.2010 21:10:37 |
| Italija | Casa Cadorna (Doberdob / Doberdo del Lago) | Abo | 6a+ | 6a+ | Ivan Pepelnjak | 5.3.2010 16:00:13 |
| Italija | Casa Cadorna (Doberdob / Doberdo del Lago) | Gialla | 5b | 5b | Ivan Pepelnjak | 5.3.2010 16:00:13 |
| Italija | Casa Cadorna (Doberdob / Doberdo del Lago) | Salsa | 6b/b+ | 6b+ | Ivan Pepelnjak | 5.3.2010 16:00:13 |
| Italija | Casa Cadorna (Doberdob / Doberdo del Lago) | Ola | 5c+ | 5c+ | Ivan Pepelnjak | 5.3.2010 16:00:13 |
| Italija | Casa Cadorna (Doberdob / Doberdo del Lago) | Via facile | 3 | 3 | Ivan Pepelnjak | 5.3.2010 16:00:13 |
| Italija | Casa Cadorna (Doberdob / Doberdo del Lago) | Diedrino | 4a/a+ | 4a | Ivan Pepelnjak | 5.3.2010 16:00:13 |
| Italija | Casa Cadorna (Doberdob / Doberdo del Lago) | La Bianca | 5b+ | 5c | Ivan Pepelnjak | 5.3.2010 16:00:13 |
| Italija | Casa Cadorna (Doberdob / Doberdo del Lago) | Lo Spigolo | 5b+ | 5b+ | Ivan Pepelnjak | 5.3.2010 16:00:13 |
| Slovenija | Vransko | Kekec | 5c | 5b+/c | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Bedanc | 5a+/b | 5a+ | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Jocotova | 5a | 4c+ | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Peter Klepec | 5c+/6a | 5c+ | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Trn v peti | 5c/c+ | 5c | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Zlato jabolko | 5c/c+ | 5c | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Medvedek Pu | 5b/b+ | 5a+/b | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Obuti maček | 5b/b+ | 5b | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Trd oreh | 5c+ | 5c+/6a | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Pestrna | 5a | 5a | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Sinji Galeb | 5a+/b | 5a+ | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Vransko | Uganka | 5a/a+ | 5a/a+ | janez javoršek | 4.3.2010 20:26:06 |
| Slovenija | Turnc | Obhod | 6a+ | 6a+ | janez javoršek | 4.3.2010 20:20:49 |
| Slovenija | Turnc | G Guzman | 5c+/6a | 6a | janez javoršek | 4.3.2010 20:20:49 |
| Slovenija | Turnc | Nova | 6a | 6a/a+ | janez javoršek | 4.3.2010 20:20:49 |
| Slovenija | Turnc | Zlata ribica | 6b+/c | 6b+/c | janez javoršek | 4.3.2010 20:20:49 |
© www.plezanje.net, 2004-2008 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |