|
|
Avtor opisa
Simon Slejko
| Ime | Težavnost | Dolžina | Več informacij |
|---|---|---|---|
| Slap Jezere | WI4 R | 40 m | [ Opis ] |
| Slapič | WI2 | 40 m | |
| Ledena bariera | WI2 | 35 m | |
| Slap ledenega rora | WI4 R | 40 m | |
| Fakin | III,WI4+ | 200 m | [ Opis ] [ Skica ] |
| Fakinček | III,WI5 | 80 m | [ Opis ] [ Skica ] |
| Fakinof | III,WI5 | 140 m | [ Opis ] [ Skica ] |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |