|
|
Avtor opisa
Simon Slejko
| Ime | Težavnost | Dolžina | Več informacij |
|---|---|---|---|
| Kaskade | WI3 | 80 m | |
| Celjska smer | II,WI3 | 350 m | [ Opis ] |
| Suhadolski graben | WI4 | 180 m | [ Opis ] [ Fotografija ] |
| Slap nad Orlovim gnezdom | WI4+ | 50 m | [ Opis ] |
| Gajstni slap | WI5 | 110 m | [ Opis ] [ Skica ] |
| Mali slap | WI2 | 100 m | [ Opis ] |
| Levi slap (Orgle) | WI3+ | 90 m | [ Opis ] |
| Skriti slap | WI3+ | 130 m | [ Opis ] |
| Kristal | WI3 | 150 m | [ Opis ] |
| Izziv | WI5 | 140 m | [ Opis ] |
| Harfa | WI5+ | 130 m | [ Opis ] |
| Slina | WI4 | 120 m | [ Opis ] |
| Sipa | WI4+ | 150 m | [ Opis ] |
| Čaša | III,WI5+ X | 100 m | [ Opis ] [ Skica ] |
| Domači slap | III,WI5+ X | 60 m | [ Opis ] [ Skica ] |
| Iskrica | WI4 | 50 m | [ Opis ] |
| Sulica | WI5+ R | 200 m | [ Opis ] |
| Filistrska sveča | WI5+ | 50 m | [ Opis ] |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |