|
|
| Ime | Težavnost | Dolžina | Več informacij |
|---|---|---|---|
| Peričnik | WI5 X | 100 m | |
| Slap pod Šoucem-Žagarska komuna | WI4+ | 150 m | [ Opis ] |
| Centralni slap | II,WI5 | 150 m | [ Opis ] |
| Stranske doline in sektorji | Število slapov |
|---|---|
| Beli potok | 2 |
| Bohinj s Sotesko | 2 |
| Pokljuka | 1 |
| Soteska | 2 |
| Voje | 1 |
| Koritnica | 6 |
| Loška stena | 12 |
| Pod Predelom | 4 |
| Martuljek | 2 |
| Pišnica | |
| Pod Prisojnikom | 10 |
| Planica | |
| Tamar | 10 |
| Trenta | 5 |
| Mlinarica | 4 |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |