|
|
| Usmerjenost stene | jug |
| Literatura | Plezališča Slovenije (3. izdaja) (Tomo Česen, Sidarta, 1997) |
| Slovenija (športnoplezalni vodnik) (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik - Den, Sidarta, 2005) | |
| Slovenija (športnoplezalni vodnik) - 2007 (Betka Galičič, Janez Skok, Danilo Cedilnik, Sidarta, 2007) |
|
| Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | Druge informacije | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarzan | 20 m | ||||
| Jane | 20 m | [ 1 komentar ] | |||
| Iberlauf | 25 m | ||||
| Oldruknfilterklemunga | 45 m | ||||
| Martinček | 20 m | ||||
| Sputnik | 20 m | ||||
| Kemijski cirkus | 18 m | ||||
| Tunček | 18 m | ||||
| Ringa raja | 15 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | |||
| Heksnšus | 20 m | Vili Guček(2001) | [ 2 komentarja ] | ||
| Bobi | 22 m | Albin Simonič(1990) | [ 1 komentar ] | ||
| Muflon | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 3 komentarji ] | ||
| Mrož | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
| Jak | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
| Jeti | 30 m | Vili Guček(2001) | [ 2 komentarja ] | ||
| Žirafa | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
| Panda | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
| Gams | 30 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
| Akt | 30 m | Vili Guček(2001) | [ 3 komentarji ] | ||
| Predigra | 8 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | [ 1 komentar ] | ||
| Sožitje | 30 m | Vili Guček, Miha Golob(2001) | [ 2 komentarja ] | ||
| Alkimist | 30 m | Vili Guček(2001) | |||
| Rebus | 20 m | Vili Guček(2001) | [ 3 komentarji ] | ||
| Litle big wall | 33 m | Vili Guček(2001) | |||
| Ježek teka teka | 32 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | [ 4 komentarji ] | ||
| Mojster Vilko | 25 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | |||
| Delo dom družina | 25 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | [ 1 komentar ] | ||
| Mišnica | 30 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | |||
| Liska | 30 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | [ 1 komentar ] | ||
| Lepota ni naklučje | 25 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | [ 1 komentar ] | ||
| Drugi štuk | 25 m | Vili Guček, Nataša Imperl(2001) | |||
| Pepi | 10 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | [ 1 komentar ] | ||
| Lordi | 10 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | |||
| Bučka | 10 m | Nataša Imperl, Vili Guček(2001) | |||
| Ančka | 10 m | ||||
| Varianta Sivega stebra | 13 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Sivi steber | 13 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Evropa 92 | 13 m | Albin Simonič(1992) | |||
| Povodni mož | 13 m | Franček Knez(1990) | |||
| Veseli kapnik | 10 m | Albin Simonič(1992) | [ 2 komentarja ] | ||
| Črni gad | 10 m | Franček Knez(1990) | |||
| Livija | 12 m | ||||
| Vabeča višina | 14 m | ||||
| Vabeča globina | 14 m | Franček Knez(1989) | [ 2 komentarja ] | ||
| Velikonočna sodra | 14 m | [ 2 komentarja ] | |||
| Redtube | 14 m | ||||
| Hipnoza | 12 m | ||||
| All at Once |
7b+ |
14 m | |||
| Mandatar |
7b+ |
14 m | |||
| Fantovšna | 15 m | ||||
| Hanta yo | 7 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Nebo nad Berlinom | 8 m | ||||
| Tamavček | 8 m | Matej Mejovšek(1994) | |||
| Trim | 12 m | Vili Guček(2002) | |||
| Zajeda nad lusko | 12 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Levitacija | 13 m | Vili Guček(1989) | |||
| Ovulacija | 12 m | Vili Guček(1990) | [ 2 komentarja ] | ||
| Luska na zajedo | 15 m | ||||
| Pajska | 15 m | Miha Golob(2002) | [ 1 komentar ] | ||
| Tanja | 8 m | Albin Simonič(1988) | [ 4 komentarji ] | ||
| Sanja | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
| Sirove luknje | 8 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Ementalec | 10 m | Albin Simonič(1989)/Vili Guček … | [ 1 komentar ] | ||
| Beli svod | 13 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Mavrica | 15 m | Vili Guček(2002) | |||
| Bambus | 9 m | [ 3 komentarji ] | |||
| Siga | 12 m | Franček Knez(1989)/Vili Guček(2002) | |||
| Herkules | 9 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Brid klina | 9 m | Risto Sovčev(2000) | [ 1 komentar ] | ||
| Pižmovka | 14 m | Miha Golob(2002) | [ 3 komentarji ] | ||
| Gosenica | 13 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Škorpijon | 13 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Cekinček | 15 m | ||||
| Žolč | 13 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Mravlja | 12 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Metulj | 12 m | Franček Knez(1992) | |||
| Ob razu | 12 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Cabaret | 14 m | ||||
| Jumping Jack | 14 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Siva poč | 14 m | Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Mačka | 14 m | Tadej Gorič, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Črne luknje | 12 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Marjetica | 11 m | Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Velikonočna | 11 m | Albin Simonič(1992) | |||
| Lady | 13 m | Tadej Gorič, Albin Simonič(1989) | |||
| Črnka | 14 m | Miha Golob(2002) | |||
| Sveta Eva | 13 m | Albin Simonič(1990) | |||
| Mati Terezija | 13 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
| Alamut | 13 m | Vili Guček(2003) | |||
| Dream team | 12 m | Albin Simonič(1992) | [ 1 komentar ] | ||
| Divja oma | 22 m | ||||
| Divja Brina | 28 m | Jernej Kruder(2007) | |||
| Divji mož | 18 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
| Narobe svet | 11 m | Franček Knez(1990) | [ 3 komentarji ] | ||
| Katarza | 14 m | Franček Knez(1990) | |||
| Kolomon | 14 m | Franček Knez(1990)/Vili Guček(1990) | [ 1 komentar ] | ||
| Divja žena | 20 m | ||||
| Divji otrok | 13 m | ||||
| Mulatiera | 16 m | ||||
| Hudičev smeh | 16 m | Franček Knez(1990) | [ 1 komentar ] | ||
| Leteči bajs | 16 m | Franček Knez(1992) | [ 4 komentarji ] | ||
| As | 16 m | Franček Knez(1992) | |||
| Nosorog | 16 m | Franček Knez(1989) | |||
| Vrana | 13 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Čuk | 13 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 2 komentarja ] | ||
| Hornbil | 13 m | Franček Knez(1990) | [ 3 komentarji ] | ||
| Orel | 10 m | Franček Knez(1990) | [ 3 komentarji ] | ||
| Zmaj | 10 m | Franček Knez(1990) | |||
| LB | 10 m | Franček Knez(1990) | |||
| Jernejeve sanje | 25 m | Jernej Gračner, Erih Obrez(2001) | |||
| Zadnji dnevi raja | 25 m | Jernej Gračner, Erih Obrez(2001) | [ 1 komentar ] | ||
| Veliki ponedeljek | 15 m | Matic Jošt(1995) | |||
| Fruta kombi buba | 15 m | Matic Jošt(1995) | |||
| Fruta kombi biba | 40 m | [ 2 komentarja ] | |||
| Tiha pesem | 35 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
| Korak do sanj | 35 m | Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Lastovki v slovo | 28 m | Albin Simonič(1989) | [ 2 komentarja ] | ||
| Stopinje bogov (sektor Kolomon) | 25 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Tretje oko | 20 m | Vili Guček(2003) | |||
| Utonilo je sonce | 18 m | ||||
| La belle femme | 17 m | Matej Mejovšek(1990)/Vili Guček … | |||
| Zarja | 16 m | Franček Knez(1989) | |||
| FF | 15 m | Mitja Peternel(2011) | |||
| Po | 10 m | ||||
| Lily | 10 m | ||||
| Dipsi | 14 m | ||||
| Tinky Binky | 15 m | ||||
| Bombažna polja | 20 m | ||||
| Alya | 10 m | ||||
| Pravična Mary | 15 m | ||||
| Leva zajeda | 17 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Lizika | 17 m | Albin Simonič(1989) | |||
| Jajca | 25 m | Franček Knez(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Kajla | 17 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Natreks | 18 m | Franček Knez(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Čez okno | 25 m | Franček Knez(1991) | |||
| Uho | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
| Vihar | 16 m | [ 1 komentar ] | |||
| Idijanka | 17 m | Franček Knez(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Zlata streha | 18 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Srebrna steha direkt | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
| Srebrna streha | 13 m | Franček Knez(1989)/Vili Guček(1990) | |||
| Črno beli blues | 13 m | Albin Simonič(1992) | [ 2 komentarja ] | ||
| Djihad | 12 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Djihad var. | 12 m | ||||
| Mandoline in kitare | 9 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Peter pan | 9 m | Borut Kavzar(1990) | |||
| Diagonala | 15 m | ||||
| Marelica | 17 m | ||||
| Sliva | 17 m | ||||
| Rjavi steber | 17 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Rjavi steber - direktna varianta | 17 m | ||||
| Zmajčkov butik | 17 m | Vili Guček(1991) | |||
| Frančkova skušnjava | 17 m | Franček Knez(1989)/Albin Simonič … | [ 2 komentarja ] | ||
| brez imena #1 | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
| brez imena #2 | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
| Štronco | 14 m | ||||
| Fukfehtar |
8a+ |
15 m | |||
| CSN | 17 m | Vili Guček(1991) | |||
| Smrtonosni slepič in Medvedk Pu | 20 m | Matej Mejovšek(1994) | |||
| Stigmata |
8b+/c |
20 m | |||
| Nostalgija dolgih senc |
8b+ |
21 m | |||
| Umazana igra |
8b+ |
24 m | Vili Guček(1994) | ||
| Firmament |
8b |
27 m | |||
| Botulin |
8c+ |
26 m | |||
| Kraftwerk | 13 m | Marko Lukič(1991)/Vili Guček(1991) | |||
| Kurdistan | 40 m | Boris Čujić(1991)/Vili Guček(1991) | [ 1 komentar ] | ||
| Super zajeda | 27 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Modras | 26 m | Vili Guček(1991) | |||
| Amazonka | 21 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Mea culpa | 22 m | Albin Simonič, Marko Lukič(1992) | |||
| Vrt bogov | 22 m | Franček Knez(1989)/Albin Simonič … | |||
| Pokaž se zdej | 24 m | ||||
| Kavboj pipec in rdeča pesa | 25 m | Albin Simonič, Aleksander Stopinšek … | |||
| Tumaezl | 20 m | Albin Simonič, Aleksander Stopinšek … | |||
| Aleksander veliki | 7 m | Albin Simonič, Aleksander Stopinšek … | |||
| Sneguljčica | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Trnjulčica | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Lok | 14 m | Franček Knez(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Pipa miru | 14 m | Vili Guček(1990) | |||
| Zajeda (oboki) | 14 m | ||||
| Zajeda - rjavi žleb | 25 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Nočna bitka | 25 m | ||||
| Erisa perla | 23 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Jogananda | 17 m | [ 1 komentar ] | |||
| Misija | 24 m | ||||
| Iluzija |
8c |
25 m | |||
| Butnskala |
8b+ |
22 m | Matej Mejovšek(1994)/Albin Simonič … | ||
| Masaker |
8b |
22 m | Matej Mejovšek(1993) | ||
| Guernica | 14 m | Vili Guček(1991) | [ 2 komentarja ] | ||
| Guernica - Specialist | 15 m | ||||
| Ford Perfect | 23 m | [ 1 komentar ] | |||
| Specialist za življenje | 14 m | Borut Kavzar(1992) | |||
| Brglez | 8 m | ||||
| Kmečka malca | 9 m | ||||
| Kmečka malca II |
8b |
20 m | |||
| Agresija | 20 m | ||||
| Agresija II | 26 m | [ 1 komentar ] | |||
| Alkotest | 17 m | ||||
| Spondiloliza | 15 m | ||||
| Alko Budalko | 6 m | [ 2 komentarja ] | |||
| Gollum | 7 m | ||||
| Gollum 2del | 17 m | ||||
| Adrenalin |
8b |
17 m | |||
| Miza za 6 |
8c+ |
30 m | Luka Zazvonil(2011) | ||
| Reporter Milan | 8 m | ||||
| Kamena doba | 6 m | [ 6 komentarjev ] | |||
| Mamut | 9 m | ||||
| Jamski človek | 18 m | [ 1 komentar ] | |||
| Katakombe |
8b+ |
16 m | |||
| Memento |
8b+ |
15 m | |||
| Impulz | 16 m | Vili Guček(1992) | [ 1 komentar ] | ||
| Salamurca | 14 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Grdobija | 8 m | [ 1 komentar ] | |||
| Oslovski most | 8 m | ||||
| Masten krof | 8 m | Andrej Palir(1994) | [ 1 komentar ] | ||
| Strop | 8 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
| Zacopran buhtelj | 7 m | Vili Guček(1990) | [ 1 komentar ] | ||
| Pika Nogavička | 7 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Muskulus (prečka) | Matej Mejovšek(1992) | ||||
| Dipsomaniac (prečka) | Matej Mejovšek(1993) | ||||
| Fastoso (prečka) | Matej Mejovšek(1993) | ||||
| Akebono | 14 m | Marko Rožman(2002) | [ 2 komentarja ] | ||
| Highlander (prečka) | Matej Mejovšek(1992) | ||||
| Frodo | 10 m | ||||
| Bilbo | 10 m | ||||
| Merry | 13 m | ||||
| Pipin | 12 m | ||||
| Klasika | 7 m | Franček Knez(1990) | |||
| Vamp | 8 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
| Disneyland | 8 m | Klemen Vodlan(2000)/Albin Simonič … | |||
| Oliva | 9 m | Franček Knez(1989)/Albin Simonič … | |||
| Roleta | 10 m | Franček Knez(1992) | |||
| Popaj | 11 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
| Pluton | 11 m | Albin Simonič(1990) | |||
| Kalimero (sektor Kača zgoraj) | 12 m | Franček Knez(1992) | |||
| Pink Panter | 13 m | Albin Simonič(1990) | |||
| Bambi | 13 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
| Beli štumfi | 12 m | ||||
| Mravljinčar | 14 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
| Snoopy | 14 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 2 komentarja ] | ||
| Barbapapa | 16 m | Franček Knez(1989)/Albin Simonič … | |||
| Babalu | 16 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
| Kapnik | 12 m | Franček Knez(1990) | |||
| Jaka racman | 19 m | Albin Simonič(1990) | |||
| Pepe | 19 m | Albin Simonič(1990) | |||
| Miki Miška | 19 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
| Sivi žleb | 15 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Papagaj | 35 m | Franček Knez(1990) | [ 1 komentar ] | ||
| Free Tibet | 20 m | Vili Guček(2003) | |||
| Kitajka | 20 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Lambada | 15 m | Vili Guček(1993) | |||
| Alf | 10 m | Vili Guček(1993) | |||
| Zuchero | 11 m | Vili Guček(1993)/Matej Mejovšek … | [ 1 komentar ] | ||
| Stari časi | 20 m | Franček Knez(1991)/Albin Simonič … | |||
| Časovna zanka |
P |
20 m | |||
| Novi časi | 17 m | Franček Knez(1991)/Albin Simonič … | |||
| Obraz | 17 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | |||
| Molk | 17 m | ||||
| Ples | 17 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | [ 1 komentar ] | ||
| Ples II | 32 m | ||||
| Ples I | 32 m | ||||
| Lolek in Bolek I | 17 m | ||||
| Lolek in Bolek II | 30 m | ||||
| Modri dirkač | 16 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
| Kalimero (sektor Kača spodaj) | 16 m | Albin Simonič(1993) | |||
| Limona | 16 m | Albin Simonič(1990) | |||
| Gad | 17 m | Franček Knez(1991)/Albin Simonič … | |||
| Tom | 17 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | |||
| Žrelo | 19 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
| Ciklama | 19 m | Franček Knez(1991)/Albin Simonič … | |||
| Asterix | 20 m | Albin Simonič(1992) | |||
| Nos | 20 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
| Obeliks | 30 m | ||||
| Sledovi ptic | 23 m | ||||
| Steber | 23 m | Franček Knez(1990)/Vili Guček(1990) | |||
| Čili | 25 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
| Georgike | 15 m | Marko Lukič(1990)/Vili Guček(1990) | |||
| Pijavka | 15 m | Franček Knez(1990) | |||
| Opica | 22 m | Franček Knez(1990)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
| Opica Vali | 35 m | [ 1 komentar ] | |||
| Ris | 15 m | Franček Knez, Albin Simonič(1990) | |||
| Pomaranča | 15 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Pomaranča za Anjo | 33 m | ||||
| Pomaranča za Gala | 33 m | ||||
| Poč I | 14 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Poč v nebo | 30 m | ||||
| Poč v oblake | 30 m | ||||
| Poč II | 14 m | ||||
| Super sir | 16 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Varianta super sira | 16 m | Vili Guček(1990) | |||
| Zlato jabolko | 16 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Orumeneli list | 16 m | Franček Knez(1989) | |||
| 770 | 25 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | [ 1 komentar ] | ||
| Bogomoljka | 10 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Desni raz | 25 m | Franček Knez, Albin Simonič(1989) | |||
| Kralj Artur | 25 m | ||||
| Pičipoki | 7 m | ||||
| Mini moris | 7 m | ||||
| Šakal | 8 m | Albin Simonič, Nejc Gorenjak(2003) | |||
| Dingo | 8 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Feniks | 8 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Stepni volk | 8 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Puščavska lisica | 8 m | Albin Simonič, Klemen Grobelnik … | |||
| Beli očnjak | 10 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Kojot | 12 m | Albin Simonič, Klemen Grobelnik … | |||
| Hijena | 12 m | Albin Simonič, Klemen Grobelnik … | |||
| Mini | 15 m | Andrej Palir(1992)/Albin Simonič … | |||
| Kosmata plata | 15 m | Andrej Palir(1993)/Albin Simonič … | |||
| Pručke | 16 m | Andrej Palir(1992) | |||
| Sedmina | 12 m | Franček Knez(1993)/Albin Simonič … | |||
| Omama | 18 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | |||
| Frančkova plata | 18 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | |||
| Razgled | 10 m | Albin Simonič, Nejc Gorenjak(2003) | [ 2 komentarja ] | ||
| Zajeda (sektor Pisani svet) | 18 m | Franček Knez(1992)/Albin Simonič … | |||
| Odžagana | 20 m | Matic Jošt(1994)/Albin Simonič … | [ 2 komentarja ] | ||
| Čista fizika | 20 m | Matic Jošt(1994)/Albin Simonič … | |||
| Spomin na Križevnik | 20 m | ||||
| Zgornje nadstropje | 18 m | Albin Simonič, Nejc Gorenjak(2003) | |||
| Alpska | 20 m | Andrej Palir(1995) | [ 2 komentarja ] | ||
| Pisani svet | 20 m | ||||
| Tavžentroža | 20 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Ganja direkt | 23 m | Miha Palir(1998), Miha Palir(2003) … | [ 3 komentarji ] | ||
| Obrobna | 20 m | Drejc Palir(1996)/Albin Simonič … | [ 1 komentar ] | ||
| Avrikelj | 35 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
| Encijan | 35 m | Albin Simonič, Nejc Gorenjak(2003) | [ 2 komentarja ] | ||
| Spominčica | 35 m | ||||
| Veselica | 32 m | Andrej Palir(1992) | [ 2 komentarja ] | ||
| Svišč | 32 m | [ 3 komentarji ] | |||
| Polnoletna | 30 m | Andrej Palir(1994)/Albin Simonič … | |||
| Beli cvet | 30 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Lepotička | 28 m | Andrej Palir(1992)/Albin Simonič … | [ 4 komentarji ] | ||
| Dvojčici | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
| Mihatova | 32 m | Miha Palir(1993) | |||
| Beli steber | 15 m | [ 1 komentar ] | |||
| Prva ljubezen | 20 m | [ 2 komentarja ] | |||
| Frančkova ta kratka | 15 m | Franček Knez(1993)/Albin Simonič … | |||
| Sirota Jerica | 10 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Huda mravljica | 8 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Ko zorijo jagode | 12 m | ||||
| Ne joči Peter | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Dolina miru | 12 m | Albin Simonič(2003) | [ 4 komentarji ] | ||
| Delovne počitnice 2003 | 10 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Miškec | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Suša 03 | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Cvetje v Jeseni | 12 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Felix Langus | 7 m | Albin Simonič(2003) | |||
| Pika Poka | 7 m | Albin Simonič(2003) | [ 1 komentar ] | ||
|
Komentarji Danes sem plezal v sektorju Trapez in kmalu po prihodu sta čez steno zleteli 2 ogromni skali in več majhnih. Kaj je bil vzok ne vem, upam da nista sami od sebe dol prleteli, ker je bilo res grozno. Pazljivo!!!
Mitja Smrekar, 17.3.2013 20:29:31 Danes se mi je prvič zgodilo, da sem v nekem plezališču obupal, še preden mi je uspelo priti do smeri. In to v sektorju E v Kotečniku. Resnično, dostop je grozljiv, na nivoju kakega Velikega Turnca, pa tudi varovanje pri plezanju na tisti strmini ni čisto preprosto. Škoda. Pa se imam sicer tudi za čisto solidnega planinca. Če se kdo vendarle nameni sem gor, planinska obutev gotovo ne škodi ... Jaka Fišer, 2.8.2012 18:44:41 V sektorju PISANI SVET je nekdo pozabil plezalnike, za vrnitev naj piše na jeronimo.pr@gmail.com lp Primož Rožič, 19.6.2012 21:24:04 Sektor Pisani svet je kompletno opremljen z novimi lepljenci, ki omogočajo varno plezanje. Opremljevalci so opravili res lepo delo! Savin Gorup, 1.6.2008 23:06:15 Dodanih kar nekaj novih smeri v Kotečniku. Večinoma v sektorjih Kolomin in pisani svet. Podatke je posredoval Albin Simonič. Poleg tega pa je spodaj še nekaj opozoril in navodil o dostopu do plezališča. Plezališče Kotečnik 1. Dostopi do sektorjev v Kotečniku a) Dostop iz leve strani Do Trapeza je 15 min dostopa, do sektorja Luska pa je sedaj pribl. 25 min. Do sektorja Pisani svet pa je s te strani vsaj 45 min, zato uporabljajte dostop b. Kar pa se tiče sektorja Kača pa je praktično vseeno s katere strani gremo je pa pri dostopu b krajši sestop, ker je pot bolj strma. b) Dostop od kamnoloma Tu je bližji dostop do sektorjev Pisani svet ter novih Volka (levo od Pisanega sveta) in Doline miru (desno od Pisanega sveta) do katerih smo pribl. v 20 min (z leve strani 45 min), sestopimo pa v pribl. 10 min. Do Kače pa je čas dostopa približno enak kot z leve strani (cca. 30 min), ob tem pa je bistveno krajši sestop (15 min, z leve strani pa 25 min), ker je pot precej bolj strma. 1. Opozorila Vsi plezalci in obiskovalci se morajo strogo držati dostopnih poti (poti so označene z rdeče belimi oznakami in (ali) usmerjalnimi tablami), ker so vsi dostopi čez privatna zemljišča. Do Trapeza vodi pot, ki se od makedama odcepi na drugem izrazitem zavoju. Do ostalih sektorjev do katerih dostopamo z leve pa se stezica odcepi od makedama na tretjem izrazitem zavoju. Nadaljevanje poti po makedamski cesti mimo kmetije ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljen prehod mimo kmetije iz sektorja Trapeza do Luske (ali obratno). Do sektorjev Kača, Pisani svet, Vol in Dolina Miru dostopajte od kamnoloma, da se avtomobili bolj enakomerno porazdelijo na oba parkirna prostora (do teh sektorjev je tudi bližji dostop)! 3. Parkiranje Pri dostopu od kamnoloma parkirajte na prostoru pri pričetku poti, ali pribl. 100 m dalje ob cesti, kjer je odcep v levo. Na zgornjem dostopu parkirajte na robu cestišča samo na levi strani in prostoru pred križiščem na desni strani. Na samem križišču, kjer se odcepi makedamska cesta proti kmetiji pred plezališčem ni dovoljeno parkirati! Prostor za parkiranje je tudi prib. 100 m višje, kjer je večji prostor na levi strani. Vožnja po makedamski cesti ni dovoljena (privatna cesta). Upoštevajte opozorilne table! Gregor Skok, 6.6.2005 Iz sidrušča zelo pogosto plezane smeri - Sirove luknje je zginila vponka. Glede na to, da se te smeri lotevajo predvsem začetniki, bi znalo to biti za koga usodno, saj je potrebno malce nerodno prevezovanje. Žerdin Primož, 29.5.2001 |
|
Dodaj opis razmer | Dodaj komentar | Dodaj skico ali fotografijo plezališča | Dodaj smer | Dodaj opozorilo
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |