|
|
| Stena/plezališče | Število smeri | Težavnost |
|---|---|---|
| Baška - Belove stene | 38 | 4a do 6c+ |
| Baška - Bunculuka | 11 | 5a do 7a+ |
| Baška - Portafortuna | 65 | 4a do 7c |
| Božin kuk | 14 | 5b do 6c+ |
| Brač | 66 | 4a do 7c+ |
| Brela | 71 | 4a do 7c+ |
| Čepić | 39 | 4a do 7b |
| Cres - Babina | 16 | 4a do 6c+ |
| Cres - Lubenice | 12 | 4b do 6c+ |
| Dabarski kukovi | 47 | 4c do 7a+ |
| Dolina Raše - Zub | 9 | 4c do 6c+ |
| Dubrovnik - Žarkovica | 7 | 4b do 6a+ |
| Dubrovnik (Konavle) - Pićete | 5 | 4a do 7a |
| Dubrovnik (Konavle) - Pridvorje | 23 | 4b do 7b |
| Dvigrad | 84 | 4b do 8b+ |
| Golubinjak | 8 | 4b do 7c |
| Hvar - Milna | 14 | 5c do 7a |
| Hvar - Podstine | 11 | 5a do 7a+/b |
| Hvar - Straćine | 17 | 4b+ do 6c+ |
| Hvar - Šuplja stina | 106 | 5a do 8a |
| Hvar - Velika Stiniva | 45 | 5a do 8a+ |
| Istarske toplice | 9 | 5c do 7c |
| Izvor Mirne (Buzetski kanjon) | 85 | 6a do 8c |
| Kalnik | 130 | 3 do 8b |
| Kamena vrata | 18 | 4b do 6c |
| Kamenjak | 33 | 4a do 6c+ |
| Klek | 22 | 4b do 7b+ |
| Klobuk | 31 | 5b do 8a+ |
| Kompanj | 67 | 5c do 8c |
| Kozjak | 5 | 5c do 7c |
| Limski kanal | 107 | 4b do 8a |
| Ljubelj | 10 | 4b do 7b |
| Malačka | 13 | 4a do 7a |
| Marjan | 76 | 4b do 8a |
| Markezina greda | 105 | 5b do 8b+ |
| Mošćenićka Draga | 29 | 4c do 7c |
| Nugla | 20 | 6a+ do 8a |
| Okić | 30 | 4a do 8b/b+ |
| Omiš | 139 | 4a do 8b |
| Pag | 23 | 4b/b+ do 6c+ |
| Paklenica | 338 | 3 do 8b+ |
| Papuk - Sokoline stijene | 10 | 4b do 5c |
| Pazin | 45 | 4a do 8b |
| Plitvice - Gajina pećina | 7 | 5b do 7a+ |
| Pod Ključicom | 10 | 4b do 6b |
| Pokojec | 60 | 4a do 8a+ |
| Ponte porton | 29 | 4b/b+ do 6a+/b |
| Rabac | 11 | 5a do 7a |
| Radetina greda | 3 | 4b do 5c |
| Raspadalica | 34 | 4b+/c do 7b+ |
| Ravna gora | 40 | 4b do 7c |
| Rovinj | 98 | 4a+ do 7a |
| Rupotine (Klis) | 20 | 5b do 8a+ |
| Smokvina | 28 | 4c do 7b |
| Strogir | 21 | 5a do 7a |
| Terihaj breg | 13 | 3 do 8a+ |
| Trogir - Sveti Vid | 33 | 5a do 8b |
| Ugljan - Sv.Mihovil | 4 | 6a+/b do 6c+/7a |
| Veli vrh | 18 | 4a+ do 6c+ |
| Vintjan (Vinkuran) | 40 | 5a do 8a+ |
| Vis - Crnjene stine | 12 | 4b do 6c+ |
| Vranja peč | 15 | 5b do 8a/a+ |
| Vranjska Draga | 59 | 4a+ do 7b+ |
| Zia | 20 | 5b do 8a |
| Zir | 6 | 5a do 7a |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |