|
|
| Stena/plezališče | Število smeri | Težavnost |
|---|---|---|
| Balvani Križevska vas | 6 | 5b do 6b |
| Črnotiče | 1 | 7c+ |
| Glence | 12 | 6b+ do 7c |
| Golobove pečine | 7 | 6b do 7c+ |
| Gore - balvani | 65 | 2A+ do 7b+ |
| Koča Mladika (Postojna) | 20 | 4c do 8a |
| Marela | 31 | 2A do 7c |
| Ožbalt | 5 | 6a do 7c |
| Perovo | 3 | 6c do 7a |
| Podljubelj | 31 | 4b do 8a |
| Rašica | 9 | 5a do 6c |
| Robanov kot | 7 | 6c do 7c+ |
| Selnica | ||
| Topla | 2 | 1 do 7a |
| Trenta - Balvani | 7 | 6b+ do 7c |
| Vitovlje | 3 | 5b do 6b |
© www.plezanje.net, 2004-2010 |
Predloge za izboljšave ali obvestila o napakah nam lahko pošljete s tem obrazcem. |